TLN TV S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 2 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 19/01/2015 |
| HABIDO | 20/01/2015 | 05/06/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LOS ANDENES NRO. 717B URB. LA VICTORIA SC 1 LAMBAYEQUE-CHICLAYO-LA VICTORIA | 05/06/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 264.00 | 2016 - 11 | 27/11/2020 | Essalud |
| 296.00 | 2017 - 07 | 07/12/2018 | ONP |
| 296.00 | 2017 - 08 | 07/12/2018 | ONP |
| 293.00 | 2017 - 09 | 10/12/2018 | ONP |
| 293.00 | 2017 - 10 | 10/12/2018 | ONP |
| 345.00 | 2017 - 11 | 25/01/2018 | ONP |
| 295.00 | 2017 - 12 | 10/12/2018 | ONP |
| 127.00 | 2018 - 01 | 17/10/2019 | Essalud |
| 183.00 | 2018 - 01 | 04/10/2019 | ONP |
| 126.00 | 2018 - 02 | 17/10/2019 | Essalud |
| 182.00 | 2018 - 02 | 04/10/2019 | ONP |
| 125.00 | 2018 - 03 | 17/10/2019 | Essalud |
| 180.00 | 2018 - 03 | 09/10/2019 | ONP |
| 124.00 | 2018 - 04 | 17/10/2019 | Essalud |
| 178.00 | 2018 - 04 | 09/10/2019 | ONP |
| 177.00 | 2018 - 05 | 09/10/2019 | ONP |
| 123.00 | 2018 - 05 | 17/10/2019 | Essalud |
| 122.00 | 2018 - 06 | 17/10/2019 | Essalud |
| 175.00 | 2018 - 06 | 09/10/2019 | ONP |
| 121.00 | 2018 - 07 | 17/10/2019 | Essalud |
| 174.00 | 2018 - 07 | 09/10/2019 | ONP |
| 119.00 | 2018 - 08 | 17/10/2019 | Essalud |
| 172.00 | 2018 - 08 | 09/10/2019 | ONP |
| 171.00 | 2018 - 09 | 09/10/2019 | ONP |
| 118.00 | 2018 - 09 | 17/10/2019 | Essalud |
| 117.00 | 2018 - 10 | 15/10/2019 | Essalud |
| 169.00 | 2018 - 10 | 09/10/2019 | ONP |
| 167.00 | 2018 - 11 | 09/10/2019 | ONP |
| 116.00 | 2018 - 11 | 15/10/2019 | Essalud |
| 249.00 | 2018 - 12 | 17/09/2019 | ONP |
| 171.00 | 2018 - 12 | 15/10/2019 | Essalud |
| 2018.00 | 2018 - 12 | 12/02/2019 | Tesoro Público |
| 2893.00 | 2019 - 02 | 08/04/2019 | ONP |
| 6560.00 | 2019 - 03 | 30/04/2019 | Tesoro Público |


