VALLEY REPS S.R.L
VALLEY REPS S.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/03/2007 |
| NO HALLADO | 28/03/2007 | 01/05/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MLC. 28 DE JULIO 365 Int 201 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/03/2004 |
| ---- CTRO COM HUAYLAS AV. HUAYLAS 664 Int 37 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 15/03/2004 |
| URB. LAS ALAMEDAS DE SURCO CAL. MARQUES DE MANCERA B Int 7 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 15/03/2004 |
| MLC. 28 DE JULIO 365 Int 201 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/03/2004 |
| ---- CTRO COM HUAYLAS AV. HUAYLAS 664 Int 37 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 15/03/2004 |
| URB. LAS ALAMEDAS DE SURCO CAL. MARQUES DE MANCERA B Int 7 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 15/03/2004 |
| ---- CTRO COM HUAYLAS AV. HUAYLAS 664 Int 37 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 28/04/2004 |
| ---- CTRO COM HUAYLAS AV. HUAYLAS 664 Int 37 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 28/04/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 863.00 | 2001 - 12 | 11/10/2011 | ONP |
| 432.00 | 2002 - 01 | 14/09/2012 | ONP |
| 221.00 | 2002 - 02 | 14/09/2012 | ONP |
| 1445.00 | 2003 - 12 | 26/12/2005 | Essalud |
| 2088.00 | 2003 - 12 | 26/12/2005 | ONP |
| 758.00 | 2004 - 01 | 26/12/2005 | Essalud |
| 1095.00 | 2004 - 01 | 26/12/2005 | ONP |
| 755.00 | 2004 - 02 | 26/12/2005 | Essalud |
| 1091.00 | 2004 - 02 | 26/12/2005 | ONP |
| 751.00 | 2004 - 03 | 26/12/2005 | Essalud |
| 1085.00 | 2004 - 03 | 26/12/2005 | ONP |
| 748.00 | 2004 - 04 | 26/12/2005 | Essalud |
| 1081.00 | 2004 - 04 | 26/12/2005 | ONP |
| 745.00 | 2004 - 05 | 26/12/2005 | Essalud |
| 1076.00 | 2004 - 05 | 26/12/2005 | ONP |
| 742.00 | 2004 - 06 | 26/12/2005 | Essalud |
| 1072.00 | 2004 - 06 | 26/12/2005 | ONP |
| 1182.00 | 2004 - 07 | 26/12/2005 | Essalud |
| 1708.00 | 2004 - 07 | 26/12/2005 | ONP |
| 427.00 | 2004 - 08 | 12/07/2010 | ONP |
| 425.00 | 2004 - 09 | 12/07/2010 | ONP |
| 27864.00 | 2004 - 10 | 06/01/2005 | Tesoro Público |
| 423.00 | 2004 - 10 | 12/07/2010 | ONP |
| 21874.00 | 2004 - 11 | 04/02/2005 | Tesoro Público |
| 40844.00 | 2004 - 12 | 03/03/2005 | Tesoro Público |
| 20639.00 | 2005 - 01 | 29/03/2005 | Tesoro Público |
| 15579.00 | 2005 - 02 | 04/05/2005 | Tesoro Público |
| 7128.00 | 2008 - 05 | 14/06/2010 | Tesoro Público |


