VICTORIO INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.C. - VINRESAC
VINRESAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| VICTORIO INVERSIONES Y REPRESENTAC S.A. | 24/12/2005 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/05/2007 |
| NO HALLADO | 30/05/2007 | 01/07/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10352.00 | 2005 - 03 | 11/07/2006 | Tesoro Público |
| 24316.00 | 2005 - 07 | 28/12/2005 | Tesoro Público |
| 7689.00 | 2006 - 09 | 10/03/2008 | Tesoro Público |
| 7651.00 | 2006 - 10 | 10/03/2008 | Tesoro Público |
| 7616.00 | 2006 - 11 | 10/03/2008 | Tesoro Público |
| 7582.00 | 2006 - 12 | 10/03/2008 | Tesoro Público |
| 7543.00 | 2007 - 01 | 10/03/2008 | Tesoro Público |
| 7584.00 | 2007 - 02 | 10/03/2008 | Tesoro Público |


