KRISTALL JOYERIA E.I.R.L EN LA PARTIDA LAS DEMÁS:: 9 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 1 | KG | PLATA SEMILABRADA INCLUSO LA PLATA DORADA Y PLATINADA | ITALY | ITALY | 3869.36 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2026 | 1 | KG | PLATA SEMILABRADA INCLUSO LA PLATA DORADA Y PLATINADA | ITALY | ITALY | 4344.18 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2025 | 1.5 | KG | PLATA SEMILABRADA INCLUSO LA PLATA DORADA Y PLATINADA | ITALY | ITALY | 2368.63 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2025 | 0.545 | KG | PLATA SEMILABRADA INCLUSO LA PLATA DORADA Y PLATINADA | ITALY | ITALY | 1352.28 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2024 | 0.003 | KG | PLATA EN BRUTO ALEADA, INCLUSO LA PLATA DORADA Y PLATINADA | ITALY | ITALY | 21.55 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.336 | KG | PLATA SEMILABRADA INCLUSO LA PLATA DORADA Y PLATINADA | ITALY | ITALY | 321.49 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.557 | KG | PLATA SEMILABRADA INCLUSO LA PLATA DORADA Y PLATINADA | ITALY | ITALY | 531.77 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 0.237 | KG | PLATA SEMILABRADA INCLUSO LA PLATA DORADA Y PLATINADA | ITALY | ITALY | 225.48 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2023 | 1.34 | KG | PLATA SEMILABRADA INCLUSO LA PLATA DORADA Y PLATINADA | ITALY | ITALY | 1280.94 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa KRISTALL JOYERIA E.I.R.L en la partida 71069?
En la partida arancelaria 71069 (LAS DEMÁS:) KRISTALL JOYERIA E.I.R.L registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene KRISTALL JOYERIA E.I.R.L en la partida 71069?
KRISTALL JOYERIA E.I.R.L tiene 9 operaciones registradas en la partida 71069.
¿Cuál es el RUC de KRISTALL JOYERIA E.I.R.L?
El RUC de KRISTALL JOYERIA E.I.R.L es 20605092749.