VIRÚ GROUP PERÚ S.A: 10000
Jugos, hortalizas y frutos en vinagre o confitura
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,812 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 460ML CONSERVA ALCACHOFA FONDOS AL NATURAL 6/8 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 51,440 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 1,435 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15OZ F/A; FONDOS AL NATURAL 5/7 BANDEJAS DE 24 | FRANCE | 5,388 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 10,483 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 250ML, 425ML, LATA 15 OZ F/A; AL NATURAL 8/12, FONDOS AL NATURAL 7/9, 5/7 BANDEJAS DE 12 / BANDEJAS DE 24 | FRANCE | 41,779 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 8,276 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML, LATA 15 OZ F/A; CORAZONES AL NATURAL 7/12, FONDOS EN SALMUERA 5/7 BANDEJAS DE 12 / BANDEJAS DE 24 | FRANCE | 33,306 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 11,736 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML, LATA 15OZ F/A; FONDOS AL NATURAL 7/9, FONDOS AL NATURAL 5/7 BADEJAS DE 12 / BANDEJAS DE 24 | FRANCE | 47,231 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 10,291 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ F/A; FONDOS AL NATURAL 5/7 BANDEJAS DE 24 | FRANCE | 35,364 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,005 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFAS | LATA 15 OZ CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 28,812 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 8,504 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML; CORAZONES AL NATURAL 7/12 | FRANCE | 38,510 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,692 | KG | CONSERVA DE ALCACHOFA | FRASCO 314ML CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/12 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 48,884 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,303 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML; FONDOS AL NATURAL 7/9 | FRANCE | 40,264 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 7,514 | KG | CONSERVAS FONDOS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ; SALMUERA 15OZ 5/7 | FRANCE | 30,054 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 25,104 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML, 314ML; CORAZONES AL NATURAL 7/12, FONDOS AL NATURAL 7/9 , CORAZONES AL NATURAL 13/20 BANDEJAS DE 1 / BANDEJAS DE 12 | FRANCE | 100,417 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,830 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 460ML CONSERVA ALCACHOFA FONDOS AL NATURAL 6/8 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 51,436 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 1,073 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA CORAZONES | LATA 15 OZ; AL NATURAL 5/7 BANDEJAS DE 24 | FRANCE | 51,724 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 5,573 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 250ML; FONDOS AL NATURAL 8/12 BANDEJAS DE 12 | FRANCE | 34,710 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 34 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | EN SALMUERA MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL | FRANCE | 1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 7,646 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ F/A, FRASCO 250ML; CORAZONES AL NATURAL 8/10, FONDOS AL NATURAL 8/12 BANEJAS DE 24 / BANDEJAS DE 12 | FRANCE | 30,729 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 15,398 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ; CORAZONES AL NATURAL 5/7 BANDEJAS DE 24 | FRANCE | 36,234 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 52,835 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ, FRASCO 250ML, FRASCO 314ML; CORAZONES AL NATURAL 5/7, 8/10, 13/22, FONDOS AL NATURAL 8/12, BANDEJAS DE 24 / BANDEJAS DE 12 | FRANCE | 165,844 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,692 | KG | CONSERVA DE ALCACHOFA | FRASCO 314ML CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/12 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 49,383 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 31,471 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ, FRASCO 425ML, 314ML, 425ML (14 OZ); CORAZONES AL NATURAL 5/7, 8/10, 13/22,7/12 FONDOS AL NATURAL 7/9 BANDEJAS DE 12 / BANDEJAS DE 24 | FRANCE | 94,409 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 67,506 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ, FRASCO 314ML (9.9 OZ), 425ML, 314ML, 314ML (9.9 OZ); CORAZONES AL NATURAL 5/7, 8/10, 13/22, EN SALMUERA 10/12F, FONDOS AL NATURAL 7/9 | FRANCE | 229,003 |
| PAITA | 2016 | 3,955 | KG | LATA 15OZ F/A CONSERVA ALCACHOFA FONDOS EN SALMUERA 5/7 | DRAWBACK, | FRANCE | 13,286 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 68,694 | KG | CONSERVA DE ALCACHOFA | LATA 15OZ, FRASCO 425ML (14 OZ), 250ML (7.5 OZ), 314ML (9.9 OZ), 460ML; CORAZONES AL NATURAL 5/7, 7/12, 8/10, FONDOS DE ALCACHOFA AL NATURAL 8/12, EN | FRANCE | 222,777 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 11,555 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 250 ML (7.5 OZ) CONSERVA ALCACHOFA FONDOS DE ALCACHOFA AL NATURAL 8/12 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 72,925 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 58,066 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ, FRASCO 314ML, FRASCO 314ML (9.9 OZ); CORAZONES AL NATURAL 5/7, 13/22, 5/7, EN SALMUERA 10/22 BANDEJAS DE 24, BANDEJAS DE 12 BANDEJAS DE 24 | FRANCE | 187,616 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 19,125 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML; FONDOS AL NATURAL 7/9 BANDEJAS DE 12 | FRANCE | 66,955 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 23,090 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 314ML; CORAZONES AL NATURAL 13/22 | FRANCE | 98,879 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 84,635 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML (14 OZ), 250ML, 314ML; CORAZONES AL NATURAL 7/12, 13/22, FONDOS AL NATURAL 8/12, | FRANCE | 371,591 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,237 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 314ML CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 13/22 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 52,363 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,303 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML (14 OZ) CONSERVA DE ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 7/12 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 39,727 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 15,840 | KG | CONSERVA DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 5/7 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 37,782 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,303 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML (14 OZ) CONSERVA DE ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 7/12 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 39,727 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,303 | KG | CONSERVA DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML (14 OZ) CONSERVA DE ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 7/12 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 39,727 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,298 | KG | CONSERVA DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML (14 OZ) CONSERVA DE ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 7/12 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 39,712 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 16,403 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ CONSERVAS ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 50,850 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 16,403 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ CONSERVAS ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 50,850 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,257 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 314ML; CORAZONES AL NATURAL 13/22 | FRANCE | 51,222 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 13,695 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA A-8 CONSERVAS ALCACHOFA MITADES AL NATURAL 100/120 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 43,775 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,856 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 460 ML CONSERVAS ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 35,264 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 15,830 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ F/A CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 42,047 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 14,304 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ F/A CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 LATA 15 OZ F/A CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 37,304 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,801 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML CONSERVA ALCACHOFA FONDOS AL NATURAL 7/9 LATA 15 OZ CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 5/7 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 40,260 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 3,037 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML CONSERVA ALCACHOFA FONDOS AL NATURAL 7/9 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 10,435 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 16,403 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ CONSERVAS ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 50,850 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 16,403 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ CONSERVAS ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 50,850 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 7,382 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 212-8ML (6.5 OZ) CONSERVA FONDOS DE ALCACHOFA AL NATURAL 8/12 FRUTOS USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 45,346 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 12,289 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | FRASCO 425ML (14 OZ) CONSERVA DE ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 7/12 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 38,765 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 15,811 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 40,868 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2016 | 15,840 | KG | CONSERVAS DE ALCACHOFA | LATA 15 OZ CONSERVA ALCACHOFA CORAZONES AL NATURAL 8/10 USO:CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 40,944 |


