VIRÚ GROUP PERÚ S.A: 1841
Extractos de café, té o sucedáneos. Levaduras, sopas, salsas, helados y otros preparados.
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | DESTINO | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 200 | KG | SALSAS PREPARADAS | FRASCOS 212-8ML PESTO GENOVESE, GENOVESE CREMOSO, ALCACHOFA, PIMIENTO PIQUILLO Y ALMENDRA, PESTO ROSSO MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL | FRANCE | 2 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 200 | KG | SALSAS PREPARADAS | 200G TRAY PESTO GENOVESE CREMOSO, GENOVESE PIQUILLO Y ALMENDRAS, GENOVESE, ARTICHOKES (ALCACHOFA) GENOVESE, ALCACHOFA, PIQUILLO Y ALMENDRAS, GENOVESE | FRANCE | 1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 200 | KG | SALSAS PREPARADAS | 200G TRAY DE CREMA DE ALCACHOFA 200G TRAY DE CREMA DE ESPARRAGO 200G TRAY DE CREMA DE PIMIENTO PIQUILLO MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL | FRANCE | 0 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 200 | KG | SALSAS PREPARADAS | FRASCOS 212-8ML SALSA DE ALCACHOFA CON QUINOA, ALBAHACA CON QUINOA, TOMATE CON QUINOA BOLOÑESA DE TOMATE CON QUINOA, PIMIENTO AMARILLO CON QUINOA, DE | FRANCE | 2 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 200 | KG | SALSAS PREPARADAS | FRASCOS 250-NML SALSA DE ALCACHOFA CON QUINOA, TOMATE CON QUINOA, BOLOÑEASA DE TOMATE CON QUINOA, PIQUILLO Y TOMATE CON QUINOA, PIMIENTO AMARILLO CON | FRANCE | 1 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2,738 | KG | SALSAS PREPARADAS | BANDEJAS DE 12 FRASCO 212-10 ML CREMA PIMIENTO PIQUILLO USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 7,140 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 719 | KG | SALSAS PREPARADAS | CAJAS DE 12/ POTE PLASTICO 400ML BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 2,668 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 714 | KG | SALSAS PREPARADAS | 140 CAJAS DE 12/ POTE PLASTICO 400ML BRUSCHETTA ALCACHOFA USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | FRANCE | 2,643 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 5,096 | KG | PESTO GENOVESE / SALSAS PREPARADAS | 212-8ML (6.5 OZ) | ICELAND | 23,853 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 6,299 | KG | PESTO ROSSO / SALSAS PREPARADAS | 212-8ML (6.5 OZ) | ICELAND | 29,484 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 11,377 | KG | SALSAS PREPARADAS | BANDEJAS DE 12 FRASCO 212-8 ML PESTO GENOVESE BANDEJAS DE 12 FRASCO 212-8 ML PESTO ROSSO USO: CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | ICELAND | 53,536 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 11,405 | KG | SALSAS PREPARADAS | FRASCO 212-8 ML (6.5OZ) PESTO GENOVESE, PESTO ROSSO, BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | ICELAND | 51,045 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,965 | KG | BRUSCHETTA ESPARRAGO VERDE / SALSAS PREPARADAS | 314 CUADRADO (9.9 ONZAS) | ITALY | 7,348 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 4,421 | KG | BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO Y ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 314 CUADRADO (9.9 ONZAS) | ITALY | 16,534 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 3,929 | KG | BRUSCHETTA ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 314 CUADRADO (9.9 ONZAS) | ITALY | 14,697 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,453 | KG | CREMA ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 314 CUADRADO (9.9 ONZAS) | ITALY | 5,435 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 14 | KG | SALSAS PREPARADAS | FRASCO 250 ML QUINUA CON SALSA BOLOGNESA; QUINUA CON SALSA CLASICA TOMATE; QUINUA CON SALSA DE PIMIENTO AMARILLO; QUINUA CON SALSA DE PIMIENTO Y TOMA | ITALY | 2 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 6,525 | KG | SALSAS PREPARADAS | BANDEJAS DE 6 FRASCO 314 CUADRADO (9.9ONZAS) BRUSCHETTA ESPARRAGO VERDE BANDEJAS DE 6 FRASCO 314 CUADRADO (9.9ONZAS) BRUSCHETTA ALCACHOFA BANDEJAS D | ITALY | 20,777 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 447 | KG | SALSAS PREPARADAS / CAJAS DE 6/ FRASCO 580ML (18.7 OZ) FACETTE PESTO DE ALBAHACA; | FACETTE BRUSCHETTA ALCACHOFA CON QUINUA BLANCA; FACETTE BRUSCHETTA ESPARRAGO VERDE CON QUINUA BLANCA; FACETTE BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO CON QUIN | ITALY | 1,620 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,028 | KG | SALSAS PREPARADAS | 187 BANDEJAS DE 12 / FRASCO 250ML (7.5OZ) CREMA PERUANA HUANCAINA 49 CAJAS DE 6 / FRASCO 77 ML (2.6 OZ) CREMA DE ALCACHOFA 50 CAJAS DE 6 / FRASCO 77 | ITALY | 5,574 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 13,104 | KG | SALSAS PREPARADAS | 2275 BANDEJAS DE 6/ FRASCO 314 CUADRADO (9.9 OZ) BRUSCHETTA ESPARRAGO VERDE; BANDEJAS DE 6/ FRASCO 314 CUADRADO (9.9 OZ) BRUSCHETTA ALCACHOFA BANDEJ | ITALY | 37,214 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2015 | 137 | KG | SALSAS PREPARADAS | PESTOS,CREMAS,PURES Y MERMELADAS PRESENTACION:FRASCO O POTE PLASTICO MUESTRAS PARA UNA FERIA ALIMENTARIA SIN VALOR COMERCIAL | MEXICO | 37 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,211 | KG | BRUSCHETTA TOMATE, PIMIENTO PIQUILLO Y QUINOA / SALSAS PREPARADAS | 212-10 ML (6.5 OZ) | NETHERLANDS | 5,464 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,088 | KG | BRUSCHETTA ALCACHOFA Y QUINOA / SALSAS PREPARADAS | 212-10 ML (6.5 OZ) | NETHERLANDS | 4,909 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,269 | KG | BRUSCHETTA QUINOA BOLOGNESA / SALSAS PREPARADAS | 212-10 ML (6.5 OZ) | NETHERLANDS | 5,727 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,676 | KG | BRUSCHETTA TOMATE, PIMIENTO PIQUILLO Y QUINOA / SALSAS PREPARADAS | 212-10 ML (6.5 OZ) | NETHERLANDS | 7,562 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,214 | KG | BRUSCHETTA DE PIQUILLO Y JALAPEÑO / SALSAS PREPARADAS | 200ML (7 OZ) | NEW ZEALAND | 3,024 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,214 | KG | BRUSCHETTA DE ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 200ML (7 OZ) | NEW ZEALAND | 3,024 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 607 | KG | BRUSCHETTA DE PIMIENTO PIQUILLO Y ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 205 ML (7 OZ) | NEW ZEALAND | 1,512 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2,176 | KG | BRUSCHETTA DE PIMIENTO PIQUILLO Y JALAPEÑO | 205 ML (7 OZ) | NEW ZEALAND | 6,048 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2,194 | KG | BRUSCHETTA DE ALCACHOFA | 205 ML (7 OZ) | NEW ZEALAND | 6,098 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,616 | KG | BRUSCHETTA DE ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | POTE PLASTICO 200 ML (7 OZ) | NEW ZEALAND | 4,536 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 539 | KG | BRUSCHETTA DE PIMIENTO PIQUILLO Y ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | POTE PLASTICO 205 ML (7 OZ) | NEW ZEALAND | 1,512 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,616 | KG | BRUSCHETTA DE PIMIENTO PIQUILLO Y JALAPEÑO / SALSAS PREPARADAS | POTE PLASTICO 200 ML (7 OZ) | NEW ZEALAND | 4,536 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,478 | KG | SALSAS PREPARADAS | POTE PLASTICO 205 ML (7 OZ) BRUSCHETTA PIQUILLO Y JALAPEÑO POTE PLASTICO 205 ML (7 OZ) BRUSCHETTA ALCACHOFA POTE PLASTICO 205 ML (7 OZ) BRUSCHETTA PIM | NEW ZEALAND | 6,058 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,476 | KG | SALSAS PREPARADAS | CAJAS DE 12/ POTE PLASTICO 205 ML (7 OZ) BRUSCHETTA ALCACHOFA; BRUSCHETTA PIQUILLO Y JALAPEÑO USO CONSUMO HUMANO DRAWBACK, | NEW ZEALAND | 6,048 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,833 | KG | SALSAS PREPARADAS | CAJAS DE 12/ POTE PLASTICO 205 ML (7.2OZ) BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO Y JALAPEÑO; BRUSCHETTA ALCACHOFA; BRUSCHETTA ALCACHOFA USO CONSUMO HUMANO DRAWB | NEW ZEALAND | 8,404 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2,204 | KG | SALSAS PREPARADAS | CAJAS DE 12/ POTE PLASTICO 205 ML (7.2OZ) BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO Y JALAPEÑO CAJAS DE 12/ POTE PLASTICO 205ML (7.2OZ) BRUSCHETTA ALCACHOFA CAJAS | NEW ZEALAND | 10,107 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2,578 | KG | SALSAS PREPARADAS | POTE PLASTICO 205 ML (7.2OZ) BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO Y JALAPEÑO; BRUSCHETTA ALCACHOFA / BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO Y ALCAHOFA USO CONSUMO HUMA | NEW ZEALAND | 11,821 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 3,405 | KG | SALSAS PREPARADAS | PALETAS CON 515 BANDEJAS X 12 FRASCO 150 ML CUADRADO PESTO ROSSO PALETAS CON 528 BANDEJAS X 12 FRASCO 150ML CUADRADO PESTO GENOVESE PALETAS CON 467 | PANAMA | 15,424 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 10,812 | KG | SALSAS PREPARADAS // FRASCO 150ML (5 OZ) PESTO GENOVESE CON QUINUA; FRASCO 212-8 CREMA P | PIMIENTO PIQUILLO; FRASCO 212-8ML (6.5OZ) BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO Y JALAPEÑO; FRASCO 370ML (12 OZ) SALSA PIMIENTO PIQUILLO CON MANGO; SALSA DE TO | RUSSIAN FEDERATION | 45,495 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 2,100 | KG | PESTO ALBAHACA / SALSAS PREPARADAS | 212-8ML (6.5OZ)(211 X 503) | UNITED STATES | 8,659 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 515 | KG | PESTO PIMIENTO PIQUILLO / SALSAS PREPARADAS | 212-8ML (6.5OZ)(211 X 503) | UNITED STATES | 2,125 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 445 | KG | BRUSCHETTA ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 314ML CUADRADO (9.90 OZ)(215X215X308) | UNITED STATES | 1,836 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 445 | KG | BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO Y ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 314ML CUADRADO (9.90 OZ)(215X215X308) | UNITED STATES | 1,836 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 11,088 | KG | ANTIPASTO DE ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 393ML (12 OZ) (212 X 212 X 413) | UNITED STATES | 40,920 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 537 | KG | BRUSCHETTA DE PIMIENTO PIQUILLO Y ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 700 ML (25 OZ) (415X201) | UNITED STATES | 2,491 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 357 | KG | BRUSCHETTA DE ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 205 ML (7 OZ) (415X100) | UNITED STATES | 1,656 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 1,318 | KG | BRUSCHETTA PIMIENTO PIQUILLO Y JALAPEÑO / SALSAS PREPARADAS | 314ML (10 OZ)(215 X 215 X 308) | UNITED STATES | 4,728 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2015 | 11,088 | KG | ANTIPASTO DE ALCACHOFA / SALSAS PREPARADAS | 393ML (12 OZ)(212 X 212 X 413) | UNITED STATES | 40,920 |


