AGROINDUSTRIAS ANDINAS DEL PERU S.A.C
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20514581844
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
26 de noviembre de 2006
Fecha Inicio Actividades
30 de noviembre de 2006
Fecha Baja
13 de octubre de 2022
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
IMPORTADOR/EXPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
JR. HUAMACHUCO NRO. 1768 URB. FUNDO OYAGUE (ENTRE JUNIN Y MARIATEGUI)
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 9 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 9 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| BODESINSKY KASTL KLAUS 4 empresas | GERENTE GENERAL | 2 DE NOVIEMBRE DE 2006 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 18 DE DICIEMBRE DE 2006 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS
4251 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #40 | HORTIFRUT - PERÚ S.A.C | 20602822533 | LA LIBERTAD | 25139.68 |
| #74 | SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C | 20451779711 | PIURA | 18054.23 |
| #138 | AGROBERRIES PERU S.A.C | 20600807685 | LA LIBERTAD | 12458.54 |
| #212 | AGRICOLA SANTA AZUL S.C.R.L | 20555837659 | LIMA | 9434.50 |
| #383 | PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A | 20100227542 | LIMA | 6382.94 |
| #560 | SUN FRUITS EXPORTS S.A | 20494586810 | LIMA | 4897.06 |
| #1165 | CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C | 20410065364 | LIMA | 2685.24 |
| #1245 | OLAM AGRO PERÚ S.A.C | 20512896252 | LIMA | 2554.76 |
| #1317 | MEDLOG PIURA S.A.C | 20606116111 | PIURA | 2437.38 |
| #1559 | CAPEAGRO S.A.C | 20523618939 | LIMA | 2078.33 |
| #1583 | COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C | 20108772884 | LIMA | 2043.08 |
| #1632 | AGRO ADVICE PERU S.A.C | 20602016791 | LIMA | 1986.00 |
| #1654 | EMPACADORA DE FRUTOS TROPICALES S.A.C | 20483794437 | PIURA | 1956.75 |
| #1699 | ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.C | 20511609675 | LIMA | 1902.09 |
| #1820 | NETAFIM PERU S.A.C | 20481450510 | LIMA | 1775.75 |
| #1944 | TROPICAL FARM S.A.C | 20480118023 | CAJAMARCA | 1666.48 |
| #1981 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 20154489895 | AREQUIPA | 1635.00 |
| #1996 | AGROINDUSTRIA FRUTOS DE ORO S.A.C | 20606844159 | LAMBAYEQUE | 1622.32 |
| #2195 | POINT ANDINA S.A | 20502344367 | LIMA | 1479.33 |
| #2284 | PRESTADORA DE SERVICIOS PECUARIOS PSP S.A.C | 20601257280 | LIMA | 1433.25 |
| #2314 | AGROINDUSTRIAL HUAMANI S.A.C | 20506394369 | LIMA | 1414.71 |
| #2370 | OCHO SUR U S.A.C | 20601229006 | UCAYALI | 1374.19 |
| #2622 | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 20486021692 | JUNIN | 1236.82 |
| #2708 | PRONATUR S.A.C | 20395379233 | LAMBAYEQUE | 1195.22 |
| #3092 | KEYPERU S.A | 20372983796 | LIMA | 1026.28 |
| #3180 | PACKING DEL CARMEN S.A.C | 20607776131 | ICA | 999.41 |
| #3193 | AGROPIURA S.A.C | 20555331640 | LIMA | 994.97 |
| #3343 | VIVEROS GENESIS S.A.C | 20517933318 | LIMA | 946.54 |
| #3379 | APP GROUP S.A.C | 20608207296 | LIMA | 933.00 |
| #3546 | GRUPO AMERICANO DE COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA GRAMECO S.A.C | 20208388925 | LIMA | 883.34 |
| #3667 | YC AGRO PERU S.A.C | 20605047689 | LIMA | 855.75 |
| #3699 | STHALEMS SMITH S.A.C | 20536000934 | LIMA | 849.25 |
| #3707 | DON PACKING S.A.C | 20600157478 | PIURA | 848.25 |
| #3846 | DOLE PERU S.C.R.L | 20602431178 | LIMA | 812.80 |
| #3930 | CORPORACION AGRICOLA LA HACIENDA S.A.C | 20536402226 | LIMA | 796.42 |
| #3962 | AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C | 20513328495 | LIMA | 790.00 |
| #4012 | CONTRATISTAS ASOCIADOS PACIFICO S.C.R.L | 20487244423 | LIMA | 780.00 |
| #4141 | AGRICOLA BGS S.A.C | 20537677962 | LIMA | 752.41 |
| #4154 | COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL SAN GABAN LTDA. | 20447888701 | PUNO | 750.00 |
| #4186 | COFFEE GREEN S.C.R.L | 20488018206 | CAJAMARCA | 745.07 |
| #4190 | NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C | 20606926465 | LIMA | 744.43 |
| #4239 | AGRICOLA CAYALTI S.A.A | 20164042686 | LAMBAYEQUE | 736.51 |
| #4455 | CORPORACION AGRICOLA VIÑASOL S.A.C | 20543521401 | LIMA | 694.57 |
| #4568 | AGRICOLA KAMUK S.A.C | 20600370899 | AREQUIPA | 672.32 |
| #4600 | INVERSIONES SAN JUAN DE LA LUZ S.A.C | 20601033055 | LIMA | 667.39 |
| #4620 | EL PARQUE ALAYA PACKING S.A.C | 20610514201 | LIMA | 665.25 |
| #4680 | PULPAS Y PROCESADOS DEL AGRO SOCIEDAD ANONIMA-PULPAGRO | 20601228514 | PIURA | 656.88 |
| #4688 | POB S.A.C | 20612065668 | LIMA | 655.78 |
| #4867 | INVERSIONES GRAN CANARIA S.A.C | 20555824913 | PIURA | 628.80 |
| #4924 | CROPSVITA FARMING INNOVATION S.A.C | 20611473550 | LIMA | 619.52 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de AGROINDUSTRIAS ANDINAS DEL PERU S.A.C?
El RUC de AGROINDUSTRIAS ANDINAS DEL PERU S.A.C es 20514581844.
¿AGROINDUSTRIAS ANDINAS DEL PERU S.A.C está activa en SUNAT?
Según SUNAT, AGROINDUSTRIAS ANDINAS DEL PERU S.A.C tiene estado BAJA DE OFICIO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de AGROINDUSTRIAS ANDINAS DEL PERU S.A.C?
El domicilio fiscal de AGROINDUSTRIAS ANDINAS DEL PERU S.A.C es JR. HUAMACHUCO NRO. 1768 URB. FUNDO OYAGUE (ENTRE JUNIN Y MARIATEGUI), JESUS MARIA - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica AGROINDUSTRIAS ANDINAS DEL PERU S.A.C?
Su actividad económica principal es SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS. (CIIU 01400).
¿Desde cuándo opera AGROINDUSTRIAS ANDINAS DEL PERU S.A.C?
AGROINDUSTRIAS ANDINAS DEL PERU S.A.C inició actividades el 30 de noviembre de 2006.