AGROINVERSIONES TORETE S.A.C
AGROINVERSIONES TORETE |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | NE | NE | NE |
| 2024-11 | NE | NE | NE |
| 2024-10 | NE | NE | NE |
| 2024-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08 | NE | NE | NE |
| 2024-07 | NE | NE | NE |
| 2024-06 | NE | NE | NE |
| 2024-05 | NE | NE | NE |
| 2024-04 | NE | NE | NE |
| 2024-03 | NE | NE | NE |
| 2024-02 | NE | NE | NE |
| 2024-01 | NE | NE | NE |
| 2022-03 | NE | NE | NE |
| 2022-02 | NE | NE | NE |
| 2022-01 | NE | NE | NE |
| 2021-12 | NE | NE | NE |
| 2021-11 | NE | NE | NE |
| 2021-10 | NE | NE | NE |
| 2021-09 | NE | NE | NE |
| 2021-08 | NE | NE | NE |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 05/08/2016 |
| HABIDO | 06/08/2016 | 13/10/2018 |
| NO HALLADO | 07/11/2018 | 10/11/2018 |
| HABIDO | 14/10/2018 | 06/11/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LAS CRUCINELAS NRO. 820 URB. FLORES DE PRIMAVERA LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 05/08/2016 |
| AV. MENDIBURU NRO. 584 URB. SANTA CRUZ LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 13/10/2018 |


