AUTRONIK LATAM S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20546344984
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
9 de enero de 2012
Fecha Inicio Actividades
9 de enero de 2012
Fecha Baja
30 de enero de 2025
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
CAL.SAINT SAENZ NRO. 549
SAN BORJA - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
SÍ
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 8 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
SÍ
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 8 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| CAIAZZA REQUENA HANS FERNANDO 12 empresas | GERENTE GENERAL | 14 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ONP | 2017 - 07 | S/ 395.00 | 24/3/2021 | PENDIENTE |
| Essalud | 2018 - 07 | S/ 254.00 | 24/3/2021 | PENDIENTE |
| ONP | 2018 - 07 | S/ 366.00 | 24/3/2021 | PENDIENTE |
| Essalud | 2018 - 12 | S/ 246.00 | 24/3/2021 | PENDIENTE |
| ONP | 2018 - 12 | S/ 354.00 | 24/3/2021 | PENDIENTE |
| Essalud | 2019 - 05 | S/ 237.00 | 24/3/2021 | PENDIENTE |
| Essalud | 2020 - 01 | S/ 224.00 | 2/3/2020 | PENDIENTE |
| ONP | 2020 - 01 | S/ 324.00 | 2/3/2020 | PENDIENTE |
| Essalud | 2019 - 12 | S/ 226.00 | 30/1/2020 | PENDIENTE |
| ONP | 2019 - 12 | S/ 326.00 | 30/1/2020 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 20 DE JULIO DE 2012 | |
| HABIDO | 21 DE JULIO DE 2012 | 12 DE SETIEMBRE DE 2016 |
| HABIDO | 12 DE SETIEMBRE DE 2016 | 12 DE SETIEMBRE DE 2016 |
| HABIDO | 12 DE SETIEMBRE DE 2016 | 12 DE SETIEMBRE DE 2016 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| CAL.CONTRALMIRANTE VILLAR NRO. 532 INT. B LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 12 DE SETIEMBRE DE 2016 |
| CAL.CAMILO SAINT SAENZ NRO. 549 LIMA-LIMA-SAN BORJA | 12 DE SETIEMBRE DE 2016 |
| CAL.CAMILLE SAINT SAENZ NRO. 549 LIMA-LIMA-SAN BORJA | 12 DE SETIEMBRE DE 2016 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1258 empresas encontradas en este rubro