BERGANTIÑOS S.A.C
BERGANTIÑOS S.A.C.
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20550983797
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
NO HABIDO
Fecha Inscripción
26 de diciembre de 2012
Fecha Inicio Actividades
1 de enero de 2013
Fecha Baja
24 de julio de 2023
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
IMPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Domicilio Fiscal
CAL.F. RECAVARREN NRO. 103 INT. 802
MIRAFLORES - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
SÍ
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 12 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
SÍ
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 12 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| POSE SOUTO JOSE 4 empresas | GERENTE GENERAL | 14 DE DICIEMBRE DE 2012 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2020-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 0 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2022 - 06 | S/ 2,246.00 | 7/11/2022 | PENDIENTE |
| Essalud | 2018 - 05 | S/ 318.00 | 10/1/2020 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2018 - 03 | S/ 7,308.00 | 9/12/2019 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 01 | S/ 6,760.00 | 22/5/2019 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2018 - 08 | S/ 196,776.00 | 10/10/2018 | PENDIENTE |
| Essalud | 2018 - 06 | S/ 1,864.00 | 8/8/2018 | PENDIENTE |
| Essalud | 2018 - 04 | S/ 3,613.00 | 4/6/2018 | PENDIENTE |
| Essalud | 2018 - 03 | S/ 3,623.00 | 2/5/2018 | PENDIENTE |
| Essalud | 2018 - 02 | S/ 3,793.00 | 13/4/2018 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2016 - 01 | S/ 3,936.00 | 16/3/2018 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 3 DE ENERO DE 2013 | |
| HABIDO | 4 DE ENERO DE 2013 | 10 DE JUNIO DE 2014 |
| HABIDO | 11 DE JUNIO DE 2014 | 2 DE ENERO DE 2017 |
| HABIDO | 3 DE ENERO DE 2017 | 6 DE ABRIL DE 2017 |
| NO HALLADO | 7 DE ABRIL DE 2017 | 17 DE MAYO DE 2017 |
| HABIDO | 18 DE MAYO DE 2017 | 5 DE FEBRERO DE 2019 |
| NO HALLADO | 6 DE FEBRERO DE 2019 | 28 DE FEBRERO DE 2019 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| JR. INDEPENDENCIA NRO. 120 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 2 DE ENERO DE 2017 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1258 empresas encontradas en este rubro