BHW SELVA S.A.C
BHW SELVA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| B H W SELVA SOCIEDAD ANONIMA | 10/02/2004 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 21/06/2007 |
| NO HALLADO | 22/06/2007 | 31/07/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3022.00 | 2004 - 09 | 21/12/2007 | Essalud |
| 2014.00 | 2004 - 09 | 21/12/2007 | Tesoro Público |
| 2283.00 | 2004 - 09 | 21/12/2007 | ONP |
| 2270.00 | 2004 - 10 | 21/12/2004 | ONP |
| 2262.00 | 2004 - 11 | 28/01/2005 | ONP |
| 1540.00 | 2004 - 12 | 14/02/2005 | Tesoro Público |
| 4509.00 | 2004 - 12 | 14/02/2005 | ONP |
| 2748.00 | 2005 - 01 | 21/03/2005 | Tesoro Público |
| 2242.00 | 2005 - 01 | 21/03/2005 | ONP |
| 2233.00 | 2005 - 02 | 19/04/2005 | ONP |
| 2737.00 | 2005 - 02 | 19/04/2005 | Tesoro Público |
| 2724.00 | 2005 - 03 | 20/05/2005 | Tesoro Público |
| 2222.00 | 2005 - 03 | 20/05/2005 | ONP |
| 2212.00 | 2005 - 04 | 17/06/2005 | ONP |
| 2712.00 | 2005 - 04 | 17/06/2005 | Tesoro Público |
| 2699.00 | 2005 - 05 | 21/07/2005 | Tesoro Público |
| 2914.00 | 2005 - 05 | 21/07/2005 | Essalud |
| 2205.00 | 2005 - 05 | 18/04/2006 | ONP |
| 2687.00 | 2005 - 06 | 01/09/2005 | Tesoro Público |
| 2902.00 | 2005 - 06 | 01/09/2005 | Essalud |
| 2192.00 | 2005 - 06 | 01/09/2005 | ONP |
| 5783.00 | 2005 - 07 | 13/09/2005 | Essalud |
| 4376.00 | 2005 - 07 | 13/09/2005 | ONP |
| 5358.00 | 2005 - 07 | 13/09/2005 | Tesoro Público |
| 2666.00 | 2005 - 08 | 12/10/2005 | Tesoro Público |
| 2879.00 | 2005 - 08 | 12/10/2005 | Essalud |
| 2175.00 | 2005 - 08 | 12/10/2005 | ONP |
| 2654.00 | 2005 - 09 | 16/11/2005 | Tesoro Público |
| 2866.00 | 2005 - 09 | 16/11/2005 | Essalud |
| 2165.00 | 2005 - 09 | 16/11/2005 | ONP |
| 2682.00 | 2005 - 10 | 07/10/2015 | Tesoro Público |
| 2190.00 | 2005 - 10 | 07/10/2015 | ONP |
| 2643.00 | 2005 - 11 | 07/10/2015 | Tesoro Público |
| 2157.00 | 2005 - 11 | 07/10/2015 | ONP |
| 4913.00 | 2005 - 12 | 10/11/2016 | Tesoro Público |
| 4272.00 | 2005 - 12 | 10/11/2016 | ONP |
| 4541.00 | 2005 - 12 | 10/11/2016 | Essalud |
| 430.00 | 2006 - 01 | 10/11/2016 | ONP |
| 428.00 | 2006 - 02 | 10/11/2016 | ONP |
| 425.00 | 2006 - 03 | 10/11/2016 | ONP |
| 423.00 | 2006 - 04 | 10/11/2016 | ONP |
| 422.00 | 2006 - 05 | 10/11/2016 | ONP |
| 420.00 | 2006 - 06 | 10/11/2016 | ONP |
| 1522.00 | 2006 - 07 | 19/09/2006 | Essalud |
| 1219.00 | 2006 - 07 | 19/09/2006 | ONP |
| 25336.00 | 2006 - 09 | 20/11/2006 | Essalud |
| 203588.00 | 2006 - 09 | 20/11/2006 | Tesoro Público |


