CERAMICOS DETT S.A.C
LADRILLOS DETT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 888.498 | 799.648 |
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
Distribución de Comercio Exterior para CERAMICOS DETT S.A.C. Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 77 | 0 | 6 |
| 2021-05 | 77 | 0 | 3 |
| 2021-04 | 76 | 0 | 3 |
| 2021-03 | 76 | 0 | 4 |
| 2021-02 | 72 | 0 | 3 |
| 2021-01 | 73 | 0 | 1 |
| 2020-12 | 72 | 0 | 5 |
| 2020-11 | 73 | 0 | 4 |
| 2020-10 | 73 | 0 | 8 |
| 2020-09 | 72 | 0 | 7 |
| 2020-08 | 72 | 0 | 4 |
| 2020-07 | 66 | 0 | 6 |
| 2020-06 | 64 | 0 | 5 |
| 2020-05 | 63 | 0 | 1 |
| 2020-04 | 66 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 68 | 0 | 10 |
| 2020-02 | 66 | 0 | 9 |
| 2020-01 | 64 | 0 | 12 |
| 2019-12 | 66 | 0 | 19 |
| 2019-11 | 62 | 0 | 13 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 23/08/2011 |
| PENDIENTE | 22/09/2012 | 25/09/2012 |
| HABIDO | 24/08/2011 | 21/09/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 465 SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA | 02/12/2019 |
| CAR.FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 465 SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA | 10/09/2020 |
| CAR.FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 465 SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA | 10/09/2020 |
| CAR.FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 465 SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA | 14/10/2019 |
| CAR.FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 465 SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA | 19/12/2019 |
| CAR.FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 465 SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA | 19/12/2019 |
| JR. ANGAIZA NRO. S/N SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA | 21/09/2012 |
| CAR.FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 465 SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA | 28/01/2020 |


