CHANTA.COM E.I.R.L
CHANTA.COM E.I.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 1 | 0 | 0 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
| HABIDO | - | 09/03/2012 |
| NO HABIDO | 01/04/2015 | 24/08/2015 |
| NO HABIDO | 02/05/2012 | 13/08/2012 |
| NO HABIDO | 02/05/2013 | 14/05/2013 |
| NO HALLADO | 07/04/2013 | 01/05/2013 |
| NO HALLADO | 10/03/2012 | 01/05/2012 |
| HABIDO | 14/08/2012 | 17/01/2013 |
| HABIDO | 15/05/2013 | 17/02/2015 |
| NO HALLADO | 18/01/2013 | 18/02/2013 |
| NO HALLADO | 18/02/2015 | 31/03/2015 |
| POR VERIFICAR | 19/02/2013 | 06/04/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
| 130.00 | 2018 - 07 | 17/10/2019 | Essalud |
| 731.00 | 2019 - 09 | 30/01/2020 | Tesoro Público |