CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
| SCOTIABANK | 1.446.710 | 1.302.039 |
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
| 2025-09 | 190 | 0 | 25 |
| 2025-08 | 192 | 0 | 48 |
| 2025-07 | 188 | 0 | 47 |
| 2025-06 | 194 | 0 | 78 |
| 2025-05 | 204 | 0 | 44 |
| 2025-04 | 208 | 0 | 35 |
| 2025-03 | 211 | 0 | 44 |
| 2025-02 | 210 | 0 | 40 |
| 2025-01 | 211 | 0 | 33 |
| 2024-12 | 200 | 0 | 41 |
| 2024-11 | 199 | 0 | 36 |
| 2024-10 | 186 | 0 | 46 |
| 2024-09 | 185 | 0 | 35 |
| 2024-08 | 188 | 0 | 44 |
| 2024-07 | 188 | 0 | 71 |
| 2024-06 | 185 | 0 | 63 |
| 2024-05 | 184 | 0 | 52 |
| 2024-04 | 195 | 0 | 39 |
| 2024-03 | 201 | 0 | 39 |
| 2024-02 | 201 | 0 | 26 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
| HABIDO | - | 19/02/2013 |
| NO HALLADO | 20/02/2013 | 26/02/2013 |