COMPAÑIA DE JESUS PROVINCIA DEL PERU
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20139828055
Tipo Contribuyente
INSTITUCIONES RELIGIOSAS
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
2 de junio de 1993
Fecha Inicio Actividades
28 de enero de 1965
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
JR. COSTA RICA NRO. 256
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 1 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 1 de enero de 2026
Actividades Económicas
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| GUTIERREZ BLAS FRANK MAXIMO 2 empresas | APODERADO | 28 DE AGOSTO DE 2025 |
| RUGEL RIVERA SANTOS 5 empresas | APODERADO | 16 DE MARZO DE 2021 |
| BENAVIDES MESONES GONZALO 2 empresas | APODERADO | 28 DE AGOSTO DE 2025 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 21 | 0 | 16 |
| 2025-10 | 21 | 0 | 12 |
| 2025-09 | 20 | 0 | 8 |
| 2025-08 | 20 | 0 | 15 |
| 2025-07 | 20 | 0 | 18 |
| 2025-06 | 20 | 0 | 12 |
| 2025-05 | 20 | 0 | 14 |
| 2025-04 | 20 | 0 | 11 |
| 2025-03 | 20 | 0 | 18 |
| 2025-02 | 20 | 0 | 12 |
| 2025-01 | 20 | 0 | 17 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| COMPANIA DE JESUS PROVINCIA DEL PERU | 6 DE JULIO DE 2011 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 30 DE OCTUBRE DE 2007 | |
| NO HALLADO | 31 DE OCTUBRE DE 2007 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 |
| POR VERIFICAR | 1 DE DICIEMBRE DE 2007 | 21 DE ENERO DE 2008 |
| HABIDO | 22 DE ENERO DE 2008 | 27 DE MARZO DE 2015 |
| NO HALLADO | 28 DE MARZO DE 2015 | 24 DE ABRIL DE 2015 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
MARCAS REGISTRADAS
| Denominacion | Tipo de Solicitud | Tipo de Presentacion | Fecha Vigencia | Clase |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA DE JESÚS | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 7 DE SETIEMBRE DE 2028 | 16 |
| COMPAÑÍA DE JESÚS | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 7 DE SETIEMBRE DE 2028 | 25 |
| COMPAÑÍA DE JESÚS | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 7 DE SETIEMBRE DE 2028 | 45 |
| IHS | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 7 DE SETIEMBRE DE 2028 | 25 |
| IHS | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 7 DE SETIEMBRE DE 2028 | 45 |
| JESUITAS | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 4 DE SETIEMBRE DE 2028 | 16 |
| JESUITAS | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 4 DE SETIEMBRE DE 2028 | 25 |
| JESUITAS | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 4 DE SETIEMBRE DE 2028 | 41 |
| JESUITAS | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 4 DE SETIEMBRE DE 2028 | 45 |
| 195943 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | FIGURATIVA | 16 DE ENERO DE 2029 | 16 |
| 195944 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | FIGURATIVA | 16 DE ENERO DE 2029 | 25 |
| 195945 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | FIGURATIVA | 16 DE ENERO DE 2029 | 41 |
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
1408 empresas encontradas en este rubro