CONAGEP S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONAGEP S.A.C. | 17/09/2020 |
| CONAGEP S.A.C. | 26/10/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/07/2014 |
| NO HABIDO | 01/09/2014 | 11/03/2015 |
| NO HALLADO | 24/07/2014 | 31/08/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.5 NRO. 548 URB. EL MANZANO LIMA-LIMA-RIMAC | 24/04/1984 |
| MZA. I LOTE. 01 URB. NESTOR GAMBETTA BAJA OESTE PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 24/04/1984 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 356.00 | 2015 - 10 | 06/04/2016 | ONP |
| 354.00 | 2015 - 11 | 16/06/2016 | ONP |
| 256.00 | 2016 - 02 | 08/04/2016 | ONP |
| 344.00 | 2016 - 03 | 06/05/2016 | ONP |
| 342.00 | 2016 - 04 | 03/06/2016 | ONP |
| 5454.00 | 2017 - 13 | 06/08/2018 | Tesoro Público |
| 4452.00 | 2018 - 02 | 30/04/2018 | Essalud |
| 5428.00 | 2018 - 03 | 03/09/2018 | Essalud |
| 6048.00 | 2018 - 06 | 20/08/2018 | Tesoro Público |


