CONSORCIO AYACUCHO
CONSORCIO AYACUCHO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. Y ACS PROYECTOS,OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. ASOCIADOS. | 22/02/2016 |
| SUPERCONCRETO DEL PERU S.A. Y ACS PROYECTOS,OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. ASOCIADOS. | 22/02/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/08/2010 |
| NO HALLADO | 01/09/2010 | 01/11/2010 |
| NO HALLADO | 03/08/2010 | 31/08/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8585.00 | 2002 - 12 | 24/03/2003 | Tesoro Público |
| 118922.00 | 2002 - 12 | 24/03/2003 | Essalud |
| 56727.00 | 2002 - 13 | 25/02/2005 | Tesoro Público |
| 39132.00 | 2003 - 01 | 12/05/2003 | Tesoro Público |
| 108409.00 | 2003 - 01 | 12/05/2003 | Essalud |
| 14842.00 | 2003 - 01 | 03/07/2003 | ONP |
| 57353.00 | 2003 - 02 | 22/05/2003 | Tesoro Público |
| 81750.00 | 2003 - 02 | 22/05/2003 | Essalud |
| 9434.00 | 2003 - 02 | 31/07/2003 | ONP |
| 50923.00 | 2003 - 03 | 23/06/2003 | Tesoro Público |
| 60102.00 | 2003 - 03 | 23/06/2003 | Essalud |
| 6207.00 | 2003 - 03 | 29/09/2003 | ONP |
| 9265.00 | 2003 - 04 | 29/09/2003 | ONP |
| 81455.00 | 2003 - 04 | 29/10/2003 | Essalud |
| 53497.00 | 2003 - 04 | 29/09/2003 | Tesoro Público |
| 63921.00 | 2003 - 05 | 29/10/2003 | Tesoro Público |
| 110271.00 | 2003 - 05 | 29/10/2003 | Essalud |
| 13562.00 | 2003 - 05 | 05/11/2003 | ONP |
| 64035.00 | 2003 - 06 | 29/10/2003 | Tesoro Público |
| 103019.00 | 2003 - 06 | 29/10/2003 | Essalud |
| 65620.00 | 2003 - 07 | 05/11/2003 | Tesoro Público |
| 119399.00 | 2003 - 07 | 05/11/2003 | Essalud |
| 13812.00 | 2003 - 07 | 11/12/2003 | ONP |
| 46868.00 | 2003 - 09 | 04/12/2003 | Essalud |
| 13868.00 | 2003 - 09 | 04/12/2003 | ONP |
| 22642.00 | 2003 - 10 | 05/01/2004 | Tesoro Público |
| 118426.00 | 2003 - 10 | 05/01/2004 | Essalud |
| 15686.00 | 2003 - 10 | 05/03/2004 | ONP |
| 112041.00 | 2003 - 11 | 28/01/2004 | Essalud |
| 21317.00 | 2003 - 11 | 28/01/2004 | Tesoro Público |
| 50838.00 | 2003 - 11 | 28/01/2004 | ONP |
| 18556.00 | 2003 - 12 | 24/02/2004 | Tesoro Público |
| 95456.00 | 2003 - 12 | 24/02/2004 | Essalud |
| 47911.00 | 2003 - 12 | 24/02/2004 | ONP |
| 30952.00 | 2004 - 01 | 30/03/2004 | Tesoro Público |
| 100467.00 | 2004 - 01 | 30/03/2004 | Essalud |
| 33487.00 | 2004 - 01 | 30/03/2004 | ONP |
| 25530.00 | 2004 - 02 | 27/04/2004 | Tesoro Público |
| 74558.00 | 2004 - 02 | 27/04/2004 | Essalud |
| 36515.00 | 2004 - 02 | 27/04/2004 | ONP |
| 41081.00 | 2004 - 03 | 01/06/2004 | Tesoro Público |
| 83814.00 | 2004 - 03 | 01/06/2004 | Essalud |
| 50113.00 | 2004 - 03 | 01/06/2004 | ONP |
| 97481.00 | 2004 - 04 | 22/06/2004 | Essalud |
| 65976.00 | 2004 - 04 | 22/06/2004 | ONP |
| 41198.00 | 2004 - 04 | 22/06/2004 | Tesoro Público |
| 28754.00 | 2004 - 05 | 22/07/2004 | Tesoro Público |
| 69992.00 | 2004 - 05 | 22/07/2004 | Essalud |
| 34214.00 | 2004 - 05 | 22/07/2004 | ONP |
| 10212.00 | 2004 - 06 | 10/12/2008 | Tesoro Público |
| 18515.00 | 2004 - 06 | 08/06/2005 | ONP |
| 7122.00 | 2004 - 07 | 25/08/2004 | Tesoro Público |
| 884.00 | 2004 - 07 | 28/10/2014 | ONP |
| 2896883.00 | 2004 - 12 | 19/01/2005 | Tesoro Público |
| 69140.00 | 2005 - 04 | 23/05/2005 | Tesoro Público |
| 2532.00 | 2006 - 01 | 21/02/2006 | Tesoro Público |
| 6306.00 | 2006 - 02 | 23/03/2006 | Tesoro Público |
| 8864.00 | 2007 - 02 | 21/06/2007 | Tesoro Público |
| 10946.00 | 2007 - 03 | 25/09/2007 | Tesoro Público |
| 10269.00 | 2008 - 07 | 16/12/2009 | Tesoro Público |


