CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL TAN S.A.C
CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL TAN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | NE | NE | NE |
| 2024-01 | NE | NE | NE |
| 2023-12 | NE | NE | NE |
| 2023-11 | NE | NE | NE |
| 2023-10 | NE | NE | NE |
| 2023-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 13 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 13 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 14 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 24 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 11 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 15 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 06/05/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. SUCRE NRO. 794 PUEBLO HUAMACHUCO LA LIBERTAD-SANCHEZ CARRION-HUAMACHUCO | 26/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 374987.00 | 2021 - 03 | 18/01/2024 | Tesoro Público |
| 364859.00 | 2021 - 04 | 18/01/2024 | Tesoro Público |
| 204286.00 | 2021 - 06 | 18/01/2024 | Tesoro Público |
| 473697.00 | 2021 - 07 | 18/01/2024 | Tesoro Público |
| 141.00 | 2023 - 03 | 18/01/2024 | Tesoro Público |


