CONSTRUCTORA EDYBA E.I.R.L
CONSTRUCTORA EDYBA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2018-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 2 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 12/11/2015 |
| NO HABIDO | 01/12/2015 | 11/07/2016 |
| NO HALLADO | 09/11/2019 | 15/11/2019 |
| HABIDO | 12/07/2016 | 08/11/2019 |
| NO HALLADO | 13/11/2015 | 30/11/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LARRY JHONSON NRO. 779A BAR. SAN MARTIN DE PORRES CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA | 15/11/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 210.00 | 2018 - 11 | 04/01/2019 | ONP |


