CORP FREDD IMPORT S.A.C
CORP FREDD IMPORT S.A.C.
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20448489885
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
29 de marzo de 2012
Fecha Inicio Actividades
31 de marzo de 2012
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
IMPORTADOR/EXPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. CIRCUNVALACIÓN MZA. I LOTE. 15 URB. APIRAJ
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 3 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 3 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| HUAYNA ANDRADE FREDDY GABRIEL 3 empresas | GERENTE GENERAL | 7 DE MARZO DE 2012 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 3 | 0 | 5 |
| 2025-10 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-09 | 3 | 0 | 6 |
| 2025-08 | 3 | 0 | 7 |
| 2025-07 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-06 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-05 | 3 | 0 | 7 |
| 2025-04 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-03 | 3 | 0 | 9 |
| 2025-02 | 3 | 0 | 5 |
| 2025-01 | 3 | 0 | 10 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 18 DE ABRIL DE 2012 | |
| HABIDO | 19 DE ABRIL DE 2012 | 24 DE ABRIL DE 2012 |
| NO HALLADO | 25 DE ABRIL DE 2012 | 18 DE MAYO DE 2012 |
| POR VERIFICAR | 18 DE MAYO DE 2012 | 18 DE MAYO DE 2012 |
| HABIDO | 19 DE MAYO DE 2012 | 13 DE JUNIO DE 2012 |
| NO HALLADO | 14 DE JUNIO DE 2012 | 31 DE JULIO DE 2012 |
| NO HABIDO | 1 DE AGOSTO DE 2012 | 12 DE OCTUBRE DE 2012 |
| HABIDO | 13 DE OCTUBRE DE 2012 | 19 DE JUNIO DE 2013 |
| NO HALLADO | 20 DE JUNIO DE 2013 | 6 DE JULIO DE 2013 |
| POR VERIFICAR | 6 DE JULIO DE 2013 | 6 DE JULIO DE 2013 |
| HABIDO | 7 DE JULIO DE 2013 | 5 DE NOVIEMBRE DE 2013 |
| NO HALLADO | 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 | 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| JR. PUSI NRO. 179 URB. SAN JOSE II ETAPA PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 5 DE MAYO DE 2022 |
| JR. JUSTO PASTOR NRO. 182 U.V. BARRIO OBRERO LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 4 DE ABRIL DE 2019 |
| JR. PUSI NRO. 179 URB. SAN JOSE PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 8 DE MARZO DE 2019 |
| PJ. PUSI NRO. 179 URB. SAN JOSE PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 24 DE MARZO DE 2017 |
| CAL.CAHUIDE NRO. 653 URB. MANCO CAPAC PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 29 DE OCTUBRE DE 2015 |
| JR. PUSI NRO. 179 PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 19 DE ABRIL DE 2014 |
| JR. PUSI NRO. 179 URB. SAN JOSE II ETAPA PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 6 DE JULIO DE 2013 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
MARCAS REGISTRADAS
| Denominacion | Tipo de Solicitud | Tipo de Presentacion | Fecha Vigencia | Clase |
|---|---|---|---|---|
| HINOX | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 7 DE JUNIO DE 2026 | 11 |
| HOME STORCK AMERICAN ELECTRIC | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 14 DE JULIO DE 2026 | 09 |
| DUROXA PERU | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 16 DE ENERO DE 2028 | 06 |
Gráfica de Importaciones y Exportaciones en USD FOB
de CORP FREDD IMPORT S.A.C
Distribución de Comercio Exterior
para CORP FREDD IMPORT S.A.C
Comprende los años 2023, 2024, 2025
(Pase el cursor sobre los rectángulos para ver detalles)
PARTIDAS ENCONTRADAS
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
19374 empresas encontradas en este rubro