DAVILA, PALOMINO & ASOCIADOS ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20572108938
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
7 de noviembre de 2013
Fecha Inicio Actividades
31 de julio de 2014
Fecha Baja
30 de enero de 2025
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
JR. SOFIA DELGADO NRO. 215
TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 9 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 9 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| DAVILA RUIZ FREDDY | GERENTE GENERAL | 28 DE OCTUBRE DE 2013 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 5 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2020 - 13 | S/ 452.00 | 14/11/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2021 - 11 | S/ 386.00 | 6/1/2022 | PENDIENTE |
| Essalud | 2021 - 10 | S/ 389.00 | 2/12/2021 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 8 DE AGOSTO DE 2014 | |
| HABIDO | 9 DE AGOSTO DE 2014 | 18 DE MARZO DE 2015 |
| PENDIENTE | 19 DE MARZO DE 2015 | 7 DE ABRIL DE 2015 |
| HABIDO | 8 DE ABRIL DE 2015 | 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
| HABIDO | 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 15 DE MARZO DE 2019 |
| NO HALLADO | 16 DE MARZO DE 2019 | 26 DE MARZO DE 2019 |
| HABIDO | 27 DE MARZO DE 2019 | 23 DE OCTUBRE DE 2019 |
| NO HALLADO | 24 DE OCTUBRE DE 2019 | 30 DE OCTUBRE DE 2019 |
| HABIDO | 31 DE OCTUBRE DE 2019 | 15 DE ENERO DE 2020 |
| NO HALLADO | 16 DE ENERO DE 2020 | 21 DE ENERO DE 2020 |
| HABIDO | 22 DE ENERO DE 2020 | 15 DE JUNIO DE 2021 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| JR. SOFIA DELGADO NRO. 249 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 15 DE JUNIO DE 2021 |
| JR. SOFIA DELGADO NRO. 221 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
| JR. CAHUIDE NRO. 218 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 18 DE MARZO DE 2015 |
| ----- | 8 DE AGOSTO DE 2014 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES JURÍDICAS
4141 empresas encontradas en este rubro