DICAHL E.I.R.L
DICAHL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/02/2014 |
| NO HALLADO | 23/02/2014 | 31/03/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| P.J. MIRONES BAJOS AV. MORALES DUAREZ 2851 LIMA -LIMA -LIMA | 10/02/2000 |
| P.J. MIRONES BAJOS AV. MORALES DUAREZ 2851 LIMA -LIMA -LIMA | 10/02/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 238.00 | 2000 - 02 | 20/05/2011 | ONP |
| 514.00 | 2000 - 12 | 18/10/2011 | ONP |
| 255.00 | 2001 - 01 | 18/10/2011 | ONP |
| 255.00 | 2001 - 02 | 18/10/2011 | ONP |
| 254.00 | 2001 - 03 | 18/10/2011 | ONP |
| 252.00 | 2001 - 04 | 18/10/2011 | ONP |
| 251.00 | 2001 - 05 | 18/10/2011 | ONP |
| 250.00 | 2001 - 06 | 18/10/2011 | ONP |
| 499.00 | 2001 - 07 | 18/10/2011 | ONP |
| 248.00 | 2001 - 08 | 18/10/2011 | ONP |
| 247.00 | 2001 - 09 | 18/10/2011 | ONP |
| 246.00 | 2001 - 10 | 18/10/2011 | ONP |
| 245.00 | 2001 - 11 | 18/10/2011 | ONP |
| 489.00 | 2001 - 12 | 18/10/2011 | ONP |
| 243.00 | 2002 - 01 | 10/12/2012 | ONP |
| 242.00 | 2002 - 02 | 10/12/2012 | ONP |
| 240.00 | 2002 - 04 | 10/12/2012 | ONP |
| 239.00 | 2002 - 05 | 10/12/2012 | ONP |
| 238.00 | 2002 - 06 | 10/12/2012 | ONP |
| 475.00 | 2002 - 07 | 10/12/2012 | ONP |
| 236.00 | 2002 - 08 | 10/12/2012 | ONP |
| 235.00 | 2002 - 09 | 10/12/2012 | ONP |
| 235.00 | 2002 - 10 | 10/12/2012 | ONP |
| 234.00 | 2002 - 11 | 10/12/2012 | ONP |
| 323.00 | 2002 - 12 | 22/09/2009 | Essalud |
| 466.00 | 2002 - 12 | 22/09/2009 | ONP |
| 232.00 | 2003 - 01 | 06/11/2013 | ONP |
| 231.00 | 2003 - 02 | 06/11/2013 | ONP |
| 230.00 | 2003 - 03 | 06/11/2013 | ONP |
| 229.00 | 2003 - 04 | 06/11/2013 | ONP |
| 228.00 | 2003 - 05 | 06/11/2013 | ONP |
| 227.00 | 2003 - 06 | 06/11/2013 | ONP |
| 453.00 | 2003 - 07 | 22/09/2009 | ONP |
| 225.00 | 2003 - 08 | 06/11/2013 | ONP |
| 274.00 | 2003 - 09 | 06/11/2013 | ONP |
| 273.00 | 2003 - 10 | 08/11/2013 | ONP |
| 272.00 | 2003 - 11 | 08/11/2013 | ONP |


