DVT ABOGADOS S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20601978947
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
5 de noviembre de 2024
Fecha Inicio Actividades
30 de junio de 2023
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
JR. ARICA NRO. 503 (JIRON ARICA 503-509 - INT 3)
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
SÍ
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 14 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
SÍ
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 14 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| VELASCO ALFARO DANIEL ALEJANDRO 8 empresas | GERENTE GENERAL | 20 DE MARZO DE 2017 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Essalud | 2025 - 05 | S/ 108.00 | 22/7/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2025 - 04 | S/ 109.00 | 12/6/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2025 - 03 | S/ 110.00 | 3/6/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2025 - 02 | S/ 111.00 | 21/4/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2025 - 01 | S/ 112.00 | 2/4/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2020 - 12 | S/ 130.00 | 5/9/2024 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2023 - 13 | S/ 5,342.00 | 1/8/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2020 - 09 | S/ 133.00 | 4/4/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2020 - 10 | S/ 132.00 | 4/4/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2020 - 11 | S/ 131.00 | 4/4/2024 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| DVT ABOGADOS S.A.C. | 22 DE OCTUBRE DE 2019 |
| DVT ABOGADOS S.A.C. | 11 DE OCTUBRE DE 2023 |
| DVT ABOGADOS S.A.C. | 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 25 DE MARZO DE 2017 | |
| HABIDO | 26 DE MARZO DE 2017 | 20 DE SETIEMBRE DE 2017 |
| HABIDO | 21 DE SETIEMBRE DE 2017 | 22 DE OCTUBRE DE 2019 |
| PENDIENTE | 22 DE OCTUBRE DE 2019 | 22 DE OCTUBRE DE 2019 |
| HABIDO | 23 DE OCTUBRE DE 2019 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| NO HALLADO | 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1 DE ENERO DE 2020 |
| NO HABIDO | 2 DE ENERO DE 2020 | 4 DE JULIO DE 2023 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| JR. ARICA NRO. 503 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 21 DE JUNIO DE 2023 |
| AV. MANUEL OLGUIN NRO. 335 URB. LOS GRANADOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 29 DE AGOSTO DE 2022 |
| AV. DOS DE MAYO NRO. 534 INT. 406 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 20 DE SETIEMBRE DE 2017 |
| AV. MANUEL OLGUIN NRO. 335 URB. LOS GRANADOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 23 DE MARZO DE 1979 |
| JR. ARICA NRO. 503 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 23 DE MARZO DE 1979 |
| JR. ARICA NRO. 503 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 23 DE MARZO DE 1979 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES JURÍDICAS
4140 empresas encontradas en este rubro