EL TABLON FOOD CENTER E.I.R.L
EL TABLON FOOD CENTER |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 760.236 | 684.212 |
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | NE | NE | NE |
| 2024-09 | NE | NE | NE |
| 2024-08 | NE | NE | NE |
| 2024-07 | NE | NE | NE |
| 2024-06 | NE | NE | NE |
| 2024-05 | NE | NE | NE |
| 2024-04 | NE | NE | NE |
| 2024-03 | NE | NE | NE |
| 2024-02 | NE | NE | NE |
| 2024-01 | NE | NE | NE |
| 2023-12 | 80 | 0 | 12 |
| 2023-11 | 82 | 0 | 7 |
| 2023-10 | 85 | 0 | 11 |
| 2023-09 | 91 | 0 | 8 |
| 2023-08 | 87 | 0 | 14 |
| 2023-07 | 98 | 0 | 11 |
| 2023-06 | 99 | 0 | 12 |
| 2023-05 | 93 | 0 | 12 |
| 2023-04 | 86 | 0 | 12 |
| 2023-03 | 77 | 0 | 12 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 21/02/2008 |
| POR VERIFICAR | 18/06/2008 | 24/10/2008 |
| NO HALLADO | 22/02/2008 | 17/06/2008 |
| PENDIENTE | 25/10/2008 | 30/10/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. EJERCITO NRO. 902 AREQUIPA-AREQUIPA-CAYMA | 24/10/2008 |


