EMF Y RH S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
| 2020-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | 0 | 0 | 2 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
| 114.00 | 2018 - 10 | 21/02/2023 | Tesoro Público |
| 119.00 | 2018 - 11 | 21/02/2023 | Tesoro Público |
| 1493.00 | 2018 - 13 | 06/11/2023 | Tesoro Público |
| 361.00 | 2019 - 12 | 09/08/2023 | Tesoro Público |
| 44909.00 | 2023 - 03 | 28/04/2023 | Tesoro Público |