ESTUDIO JAVIER VALLE-RIESTRA & MUNAR ABOGADOS S.A.C. - ESTUDIO VALLE-RIESTRA ABOGADOS S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20551980473
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
11 de marzo de 2013
Fecha Inicio Actividades
11 de marzo de 2013
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. JUAN DE ALIAGA NRO. 427 INT. 610
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 9 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 9 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| DENEGRI BOZA MARIA DEL ROSARIO DIANA | APODERADO | 13 DE JULIO DE 2016 |
| MUNAR MUÑOZ JUAN JOSE 16 empresas | GERENTE GENERAL | 13 DE JULIO DE 2016 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2025 - 04 | S/ 1,470.00 | 25/11/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 03 | S/ 1,620.00 | 14/5/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2025 - 03 | S/ 121.00 | 14/5/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 02 | S/ 142.00 | 7/4/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 01 | S/ 145.00 | 11/3/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2025 - 01 | S/ 123.00 | 11/3/2025 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| ESTUDIO JAVIER VALLE-RIESTRA ABOGADOS S.A.C. - ESTUDIO VALLE-RIESTRA S.A.C. | 19 DE MAYO DE 2017 |
| ESTUDIO JAVIER VALLE-RIESTRA LOPEZ FLORES & MUNAR ABOGADOS S.A.C. | 12 DE SETIEMBRE DE 2019 |
| ESTUDIO JAVIER VALLE-RIESTRA & MUNAR ABOGADOS S.A.C. - ESTUDIO JAVIER VALLE-RIESTRA ABOGADOS | 12 DE SETIEMBRE DE 2019 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 30 DE MAYO DE 2019 | |
| HABIDO | 31 DE MAYO DE 2019 | 14 DE ENERO DE 2020 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| JR. JOSE PEZET Y MONEL NRO. 2729 LIMA-LIMA-LINCE | 14 DE ENERO DE 2020 |
| CAL.LAS ACACIAS NRO. 709 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 30 DE MAYO DE 2019 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
MARCAS REGISTRADAS
| Denominacion | Tipo de Solicitud | Tipo de Presentacion | Fecha Vigencia | Clase |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO JAVIER VALLE-RIESTRA ABOGADOS | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 28 DE OCTUBRE DE 2026 | 45 |
| JAVIER VALLE-RIESTRA ABOGADOS | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 28 DE OCTUBRE DE 2026 | 45 |
| ESTUDIO VALLE-RIESTRA | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 27 DE OCTUBRE DE 2026 | 45 |
| JVR JAVIER VALLE-RIESTRA ABOGADOS | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 | 45 |
| JVR JAVIER VALLE-RIESTRA, LÓPEZ FLORES & MUNAR ABOGADOS DESDE 1957 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 31 DE JULIO DE 2027 | 45 |
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES JURÍDICAS
4140 empresas encontradas en este rubro