EXPORT METAL PHILL S.A.C
EXPORT METAL PHILL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/01/2008 |
| NO HALLADO | 31/01/2008 | 02/03/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LOS PARQUES DE MONTERRICO AV. LOS QUECHUAS 1348 LIMA -LIMA -SAN LUIS | 08/05/2006 |
| URB. LOS PARQUES DE MONTERRICO AV. LOS QUECHUAS 1348 Dpto 202 LIMA -LIMA -SAN LUIS | 31/05/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 382033.00 | 2006 - 06 | 26/09/2008 | Tesoro Público |
| 198259.00 | 2006 - 07 | 26/09/2008 | Tesoro Público |
| 384652.00 | 2006 - 13 | 18/07/2007 | Tesoro Público |
| 445.00 | 2007 - 03 | 17/11/2011 | Essalud |
| 443.00 | 2007 - 04 | 17/11/2011 | Essalud |
| 441.00 | 2007 - 05 | 17/11/2011 | Essalud |
| 439.00 | 2007 - 06 | 17/11/2011 | Essalud |
| 870.00 | 2007 - 07 | 17/11/2011 | Essalud |
| 405.00 | 2007 - 08 | 17/11/2011 | ONP |
| 435.00 | 2007 - 08 | 17/11/2011 | Essalud |
| 433.00 | 2007 - 09 | 17/11/2011 | Essalud |
| 1107.00 | 2007 - 10 | 17/11/2011 | Essalud |


