FERNAVILELA E.I.R.L
FERNAVILELA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 18/07/2007 |
| NO HALLADO | 05/03/2011 | 31/03/2011 |
| HABIDO | 19/07/2007 | 20/01/2010 |
| HABIDO | 21/01/2010 | 04/03/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GRU. 26, SECTOR 2 Mz F Lote 22 LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 20/01/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 369.00 | 2009 - 07 | 19/08/2013 | Essalud |
| 537.00 | 2009 - 07 | 19/08/2013 | ONP |
| 367.00 | 2009 - 08 | 19/08/2013 | Essalud |
| 534.00 | 2009 - 08 | 19/08/2013 | ONP |
| 365.00 | 2009 - 09 | 19/08/2013 | Essalud |
| 531.00 | 2009 - 09 | 19/08/2013 | ONP |
| 352.00 | 2009 - 10 | 19/08/2013 | ONP |
| 350.00 | 2009 - 11 | 19/08/2013 | ONP |
| 345.00 | 2009 - 12 | 30/01/2014 | ONP |
| 344.00 | 2010 - 01 | 21/01/2014 | ONP |
| 344.00 | 2010 - 02 | 21/01/2014 | ONP |
| 8301.00 | 2010 - 03 | 11/05/2011 | Tesoro Público |
| 342.00 | 2010 - 03 | 21/01/2014 | ONP |
| 9927.00 | 2010 - 04 | 11/05/2011 | Tesoro Público |
| 365.00 | 2010 - 04 | 21/01/2014 | Essalud |
| 529.00 | 2010 - 04 | 22/02/2011 | ONP |
| 527.00 | 2010 - 05 | 22/02/2011 | ONP |
| 365.00 | 2010 - 05 | 21/01/2014 | Essalud |
| 9761.00 | 2010 - 05 | 11/05/2011 | Tesoro Público |
| 361.00 | 2010 - 06 | 21/01/2014 | Essalud |
| 9731.00 | 2010 - 06 | 11/05/2011 | Tesoro Público |
| 524.00 | 2010 - 06 | 22/02/2011 | ONP |
| 10855.00 | 2010 - 07 | 11/05/2011 | Tesoro Público |
| 487.00 | 2010 - 07 | 19/04/2011 | Essalud |
| 705.00 | 2010 - 07 | 19/04/2011 | ONP |
| 486.00 | 2010 - 08 | 19/04/2011 | Essalud |
| 702.00 | 2010 - 08 | 19/04/2011 | ONP |
| 483.00 | 2010 - 09 | 19/04/2011 | Essalud |
| 699.00 | 2010 - 09 | 19/04/2011 | ONP |
| 696.00 | 2010 - 10 | 15/03/2012 | ONP |
| 482.00 | 2010 - 10 | 15/03/2012 | Essalud |
| 480.00 | 2010 - 11 | 15/03/2012 | Essalud |
| 693.00 | 2010 - 11 | 15/03/2012 | ONP |
| 490.00 | 2010 - 12 | 15/03/2012 | Essalud |
| 710.00 | 2010 - 12 | 15/03/2012 | ONP |
| 381.00 | 2011 - 01 | 14/03/2017 | ONP |
| 391.00 | 2011 - 02 | 14/03/2017 | ONP |
| 389.00 | 2011 - 03 | 14/03/2017 | ONP |


