FIBRATER S.C.R.L
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20402946271
Tipo Contribuyente
SOC.COM.RESPONS. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
9 de febrero de 1999
Fecha Inicio Actividades
9 de febrero de 1999
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. CESAR VALLEJO MZA. 6 LOTE. 13
CHAO - VIRU - LA LIBERTAD
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 2 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 4 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| VILLEGAS TEJADA JOAN GIANCARLO 4 empresas | GERENTE GENERAL | 22 DE OCTUBRE DE 2024 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 415 P.J. MIRAMAR BAJO (ALTURA DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA PERTA) / ANCASH - SANTA - CHIMBOTE | SU. SUCURSAL |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-02 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-01 | 2 | 0 | 1 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2021 - 01 | S/ 114,816.00 | 9/9/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2021 - 02 | S/ 223,593.00 | 9/9/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2021 - 03 | S/ 155,340.00 | 9/9/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2021 - 04 | S/ 82,629.00 | 9/9/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2021 - 05 | S/ 315,822.00 | 9/9/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2021 - 06 | S/ 182,987.00 | 9/9/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2021 - 07 | S/ 154,642.00 | 9/9/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2021 - 08 | S/ 300,277.00 | 9/9/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2021 - 09 | S/ 277,005.00 | 9/9/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2021 - 10 | S/ 167,796.00 | 9/9/2025 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 9 DE ENERO DE 2014 | |
| HABIDO | 10 DE ENERO DE 2014 | 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 |
| PENDIENTE | 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 2 DE DICIEMBRE DE 2014 |
| HABIDO | 3 DE DICIEMBRE DE 2014 | 31 DE MARZO DE 2016 |
| NO HALLADO | 1 DE ABRIL DE 2016 | 1 DE ABRIL DE 2016 |
| POR VERIFICAR | 1 DE ABRIL DE 2016 | 1 DE ABRIL DE 2016 |
| HABIDO | 2 DE ABRIL DE 2016 | 4 DE ABRIL DE 2016 |
| HABIDO | 5 DE ABRIL DE 2016 | 24 DE ENERO DE 2019 |
| HABIDO | 24 DE ENERO DE 2019 | 24 DE ENERO DE 2019 |
| HABIDO | 25 DE ENERO DE 2019 | 25 DE ENERO DE 2019 |
| HABIDO | 26 DE ENERO DE 2019 | 11 DE MARZO DE 2019 |
| PENDIENTE | 12 DE MARZO DE 2019 | 21 DE MARZO DE 2019 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| CAL.D MZA. F LOTE. 7 A.H. CIUDADELA CHALACA SECTOR 4 PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 2 DE JULIO DE 2024 |
| CAL.D MZA. F LOTE. 7 A.H. CIUDADELA CHALACA SECTOR 4 PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 25 DE JUNIO DE 2024 |
| AV. CESAR VALLEJO MZA. 6 LOTE. 13 LA LIBERTAD-VIRU-CHAO | 8 DE MARZO DE 2023 |
| AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 415 P.J. MIRAMAR BAJO ANCASH-SANTA-CHIMBOTE | 14 DE MARZO DE 2022 |
| CAL.INDEPENDENCIA NRO. 412 PBLO. VIRU ANCASH-SANTA-CHIMBOTE | 20 DE SETIEMBRE DE 2019 |
| CAL.INDEPENDENCIA NRO. 412 PBLO. VIRU LA LIBERTAD-VIRU-VIRU | 19 DE SETIEMBRE DE 2019 |
| AV. INDEPENDENCIA NRO. 420 LA LIBERTAD-VIRU-VIRU | 25 DE MARZO DE 2019 |
| JR. INDEPENDENCIA NRO. 420 LA LIBERTAD-VIRU-VIRU | 25 DE ENERO DE 2019 |
| AV. 2 DE MAYO NRO. 548 ANCASH-SANTA-CHIMBOTE | 24 DE ENERO DE 2019 |
| AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 415 P.J. MIRAMAR BAJO ANCASH-SANTA-CHIMBOTE | 24 DE ENERO DE 2019 |
| AV. 2 DE MAYO NRO. 548 PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 23 DE ENERO DE 2019 |
| AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 415 A.H. MIRAMAR BAJO ANCASH-SANTA-CHIMBOTE | 12 DE OCTUBRE DE 2015 |
| AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 415 P.J. MIRAMAR BAJO ANCASH-SANTA-CHIMBOTE | 30 DE DICIEMBRE DE 1999 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
19374 empresas encontradas en este rubro