GESTIONES E INVERSIONES EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.C
GIPASAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 16/09/2010 |
| HABIDO | 17/09/2010 | 30/10/2013 |
| NO HALLADO | 31/10/2013 | 01/12/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LOS LIBERTADORES 1103 ICA -PISCO -SAN CLEMENTE | 10/04/2006 |
| AV. LOS LIBERTADORES 1103 ICA -PISCO -SAN CLEMENTE | 10/04/2006 |
| AV. LOS LIBERTADORES 1028 ICA -PISCO -SAN CLEMENTE | 11/10/2001 |
| AV. LOS LIBERTADORES 1028 ICA -PISCO -SAN CLEMENTE | 11/10/2001 |
| AV. LOS LIBERTADORES 1032 ICA -PISCO -SAN CLEMENTE | 13/08/2003 |
| AV. LOS LIBERTADORES 1032 ICA -PISCO -SAN CLEMENTE | 13/08/2003 |
| CAL. ANTIGUO MERCADO 182 Int 02 ICA -CHINCHA -CHINCHA ALTA | 16/09/2010 |
| CAL. ANTIGUO MERCADO 182 Int 02 ICA -CHINCHA -CHINCHA ALTA | 16/09/2010 |
| CAL. MARISCAL CASTILLA 412 ICA -CHINCHA -CHINCHA ALTA | 17/09/2009 |
| CAL. MARISCAL CASTILLA 412 ICA -CHINCHA -CHINCHA ALTA | 17/09/2009 |
| AV. LOS LIBERTADORES 103 ICA -PISCO -SAN CLEMENTE | 28/12/2004 |
| AV. LOS LIBERTADORES 1032 ICA -PISCO -SAN CLEMENTE | 28/12/2004 |
| AV. LOS LIBERTADORES 103 ICA -PISCO -SAN CLEMENTE | 28/12/2004 |
| AV. LOS LIBERTADORES 1032 ICA -PISCO -SAN CLEMENTE | 28/12/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 169170.00 | 2007 - 01 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 3858130.00 | 2007 - 02 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 800524.00 | 2007 - 03 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 1795219.00 | 2007 - 04 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 1682922.00 | 2007 - 05 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 1089117.00 | 2007 - 06 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 1033717.00 | 2007 - 07 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 371729.00 | 2007 - 08 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 430808.00 | 2007 - 09 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 58465.00 | 2007 - 10 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 37224.00 | 2007 - 11 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 442629.00 | 2007 - 12 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 18648837.00 | 2007 - 13 | 07/09/2012 | Tesoro Público |
| 191705.00 | 2008 - 06 | 07/09/2012 | Tesoro Público |


