GRUPO VALDEZ & ASOCIADOS S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20600773021
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
29 de octubre de 2015
Fecha Inicio Actividades
31 de octubre de 2015
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 560 INT. 2302
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 11 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 11 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| VALDEZ VALDIVIA EDINSON 2 empresas | GERENTE GENERAL | 23 DE OCTUBRE DE 2015 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| AV. CARLOS IZAGUIRRE NRO. 144 INT. 504 / LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA | SU. SUCURSAL |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2025 - 09 | S/ 1,172.00 | 30/10/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2024 - 13 | S/ 390.00 | 16/6/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 07 | S/ 215.00 | 9/9/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 06 | S/ 217.00 | 7/8/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2019 - 03 | S/ 311.00 | 1/3/2021 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 1 DE NOVIEMBRE DE 2015 | |
| HABIDO | 2 DE NOVIEMBRE DE 2015 | 19 DE DICIEMBRE DE 2016 |
| HABIDO | 20 DE DICIEMBRE DE 2016 | 5 DE JULIO DE 2019 |
| NO HALLADO | 6 DE JULIO DE 2019 | 8 DE JULIO DE 2019 |
| HABIDO | 9 DE JULIO DE 2019 | 26 DE SETIEMBRE DE 2024 |
| HABIDO | 27 DE SETIEMBRE DE 2024 | 23 DE OCTUBRE DE 2024 |
| HABIDO | 23 DE OCTUBRE DE 2024 | 23 DE OCTUBRE DE 2024 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| AV. AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 560 INT. 2302 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 23 DE OCTUBRE DE 2024 |
| AV. CIRCUNVALACION CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 206 INT. 602B URB. CLUB GOLF LOS INCAS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 23 DE OCTUBRE DE 2024 |
| JR. CAÑETE NRO. 650 URB. LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 26 DE SETIEMBRE DE 2024 |
| CAL.LOS NARCISOS MZA. B LOTE. 2 HIJOS DE VENTANILLA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-VENTANILLA | 19 DE DICIEMBRE DE 2016 |
| CAL.LOS NARCISOS MZA. B LOTE. 2 HIJOS DE VENTANILLA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-VENTANILLA | 1 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
| AV. MELGAR MZA. D-4A LOTE. 18 ZAPALLAL AL LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 1 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORÍA; CONSULTORÍA FISCAL
6543 empresas encontradas en este rubro