INCA TRADE GROUP S.A.C
ITG SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Distribución de Comercio Exterior para INCA TRADE GROUP S.A.C. Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 07/02/2011 |
| HABIDO | 08/02/2011 | 24/08/2011 |
| HABIDO | 12/03/2013 | 06/02/2017 |
| HABIDO | 25/08/2011 | 11/03/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.JUAN ACEVEDO NRO. 612 URB. COLMENARES LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 06/02/2017 |
| CAL.JUAN ACEVEDO NRO. 612 URB. COLMENARES LIMA-LIMA-PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 06/02/2017 |
| ----- | 07/02/2011 |
| AV. SALAVERRY NRO. 2415 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 11/03/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 23559.00 | 2015 - 07 | 31/12/2020 | Tesoro Aduanas |
| 134742.00 | 2015 - 08 | 31/12/2020 | Tesoro Aduanas |
| 180762.00 | 2015 - 11 | 31/12/2020 | Tesoro Aduanas |
| 418461.00 | 2015 - 12 | 31/12/2020 | Tesoro Aduanas |
| 431829.00 | 2016 - 01 | 31/12/2020 | Tesoro Aduanas |
| 1073.00 | 2017 - 01 | 20/08/2021 | Tesoro Público |
| 376.00 | 2017 - 02 | 20/08/2021 | Tesoro Público |
| 73073.00 | 2017 - 12 | 20/08/2021 | Tesoro Público |
| 6721581.00 | 2017 - 13 | 18/08/2021 | Tesoro Público |
| 1822259.00 | 2019 - 05 | 31/12/2020 | Tesoro Público |
| 122423.00 | 2020 - 02 | 19/11/2020 | Tesoro Público |


