INPRELCO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | 11 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 11 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 20 | 0 | 1 |
| 2019-09 | 24 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 29 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 24 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 17 | 0 | 1 |
| 2019-05 | 6 | 0 | 0 |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
| 2033.00 | 2019 - 10 | 29/11/2019 | Essalud |
| 4196.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | Essalud |
| 3718.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | ONP |
| 1540.00 | 2019 - 12 | 30/01/2020 | Essalud |
| 1188.00 | 2019 - 12 | 30/01/2020 | ONP |