INVERSIONES PERYCEL E.I.R.L
SUPER POLLO
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20610295259
Tipo Contribuyente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
25 de noviembre de 2022
Fecha Inicio Actividades
1 de enero de 2023
Sistema Emisión Comprobantes
COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
CAL.QUERA NRO. 297 CENTRO HISTORICO
CUSCO - CUSCO - CUSCO
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 5 de noviembre de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 5 de noviembre de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| CALLE AYLLON PERCI | TITULAR-GERENTE | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 7 | 0 | 1 |
| 2026-02 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 7 | 0 | 0 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 22 DE DICIEMBRE DE 2022 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
COMPRAS PÚBLICAS
Adjudicado (buena pro)
S/ 0.00
0 adjudicaciones
Órdenes de compra y servicio
S/ 2,800.00
1 órdenes desde 2025
Contratos
0
registrados en el SEACE
Penalidades
0
aplicadas por entidades
Fuente: portal de datos abiertos del OECE (CONOSCE).
ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO
| Fecha emisión | Entidad | Tipo | Descripción | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 DE JUNIO DE 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Orden de Servicio | SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO | Emitida | S/ 2,800.00 |
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS
18877 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #23 | DELOSI S.A | 20100123330 | LIMA | 34133.51 |
| #39 | SODEXO PERU S.A.C | 20414766308 | LIMA | 25646.03 |
| #46 | COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C | 20608300393 | LIMA | 23284.00 |
| #52 | CINEPLEX S.A | 20429683581 | LIMA | 22693.41 |
| #88 | LOS PORTALES S.A | 20301837896 | LIMA | 16191.00 |
| #102 | NEWREST PERU S.A.C | 20381235051 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 14634.00 |
| #110 | LUCHA PARTNERS S.A.C | 20600593685 | LIMA | 14373.45 |
| #162 | CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES S.A.C | 20505897812 | LIMA | 11492.94 |
| #170 | SIGDELO S.A.C | 20538225763 | LIMA | 11053.19 |
| #171 | APC CORPORACION S.A | 20102185863 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 11018.58 |
| #213 | LASINO S.A | 20388829452 | LIMA | 9413.66 |
| #217 | CORPORACION PANASERVICE S.A.C | 20166018022 | LIMA | 9321.43 |
| #247 | NESSUS HOTELES PERU S.A | 20505670443 | LIMA | 8544.39 |
| #265 | INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A | 20114803228 | LIMA | 8178.81 |
| #303 | CINDEL S.A | 20543722309 | LIMA | 7608.60 |
| #321 | CINCO MILLAS S.A.C | 20509076945 | LIMA | 7287.36 |
| #337 | OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU S.A | 20376289215 | LIMA | 6992.58 |
| #385 | BEMBOS S.A.C | 20101087647 | LIMA | 6360.55 |
| #484 | SANGUCHES DEL PERU S.A.C | 20510885229 | LIMA | 5460.00 |
| #490 | REDONDOS S.A | 20221084684 | LIMA | 5397.60 |
| #552 | NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S.A.C | 20504197469 | LIMA | 4932.00 |
| #577 | CLUB DE REGATAS LIMA | 20136907400 | LIMA | 4798.23 |
| #609 | CORPORACION TURISTICA PERUANA S.A.C | 20265815830 | LIMA | 4600.24 |
| #650 | ASOC. PASTORAL DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES GOOD HOPE DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA | 20337889167 | LIMA | 4311.00 |
| #655 | GAMING AND SERVICES S.A.C | 20305556786 | LIMA | 4292.37 |
| #664 | NEVADA ENTRETENIMIENTOS S.A.C | 20530811001 | JUNIN | 4253.86 |
| #684 | FRANQUICIAS ALIMENTARIAS S.A | 20298674611 | LIMA | 4151.85 |
| #752 | CASINOS DEL NORTE S.A.C | 20604714193 | LIMA | 3885.04 |
| #778 | CBC PERUANA S.A.C | 20600281489 | LIMA | 3769.74 |
| #807 | PARRILLADAS PERUANAS S.A | 20509667129 | LIMA | 3657.00 |
| #814 | LOY SING S.A.C | 20518792360 | LIMA | 3645.10 |
| #822 | GLOBAL FUEL S.A | 20565643496 | LIMA | 3612.16 |
| #827 | EXPORTADORA ROMEX S.A | 20522061035 | LIMA | 3602.01 |
| #900 | MAMBRINO S.A.C | 20101904874 | LIMA | 3334.20 |
| #936 | CORPORACION MENDOZA S.A.C | 20345150341 | LIMA | 3201.00 |
| #941 | SAIDEL S.A.C | 20605254315 | LIMA | 3174.91 |
| #943 | INVERSIONES TOMAS VALLE S.A.C | 20476633932 | LIMA | 3168.00 |
| #1160 | PERU BELMOND HOTELS S.A | 20424044203 | LIMA | 2698.18 |
| #1167 | CONSTRUCTORA CONCEPCION S.A.C | 20109116051 | JUNIN | 2682.97 |
| #1279 | INVERSIONES NOR CHICKEN S.A.C | 20418463644 | LIMA | 2507.57 |
| #1295 | CONSORCIO MEDITERRANEO S.A.C | 20553255881 | LIMA | 2478.00 |
| #1305 | ALERT DEL PERU S.A.C | 20101869947 | LIMA | 2459.11 |
| #1439 | INKA TERRA PERU S.A.C | 20419195317 | LIMA | 2247.23 |
| #1450 | INVERSIONES LA RIOJA S.A.C | 20334766714 | LIMA | 2223.65 |
| #1463 | DREAMS CORPORATION S.A.C | 20549706500 | LIMA | 2211.00 |
| #1473 | INVERSIONES HOUSE CHICKEN S.A.C | 20432168213 | LIMA | 2190.00 |
| #1491 | SKY AIRLINE PERU S.A.C | 20603446543 | LIMA | 2164.08 |
| #1517 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO | 20493196902 | LORETO | 2130.90 |
| #1546 | DPP CORP S.A | 20600686691 | LIMA | 2099.85 |
| #1581 | EP DE FRANQUICIAS S.A.C | 20545699126 | LIMA | 2044.80 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de INVERSIONES PERYCEL E.I.R.L?
El RUC de INVERSIONES PERYCEL E.I.R.L es 20610295259.
¿INVERSIONES PERYCEL E.I.R.L está activa en SUNAT?
Según SUNAT, INVERSIONES PERYCEL E.I.R.L tiene estado ACTIVO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de INVERSIONES PERYCEL E.I.R.L?
El domicilio fiscal de INVERSIONES PERYCEL E.I.R.L es CAL.QUERA NRO. 297 CENTRO HISTORICO, CUSCO - CUSCO - CUSCO.
¿A qué se dedica INVERSIONES PERYCEL E.I.R.L?
Su actividad económica principal es ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS (CIIU 5610).
¿Desde cuándo opera INVERSIONES PERYCEL E.I.R.L?
INVERSIONES PERYCEL E.I.R.L inició actividades el 1 de enero de 2023.