LA MIA DOLCEZZA E.I.R.L
DOLCEZZA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2018-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 1 | 0 | 2 |
| 2017-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-07 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 05/11/2014 |
| NO HABIDO | 01/07/2015 | 06/04/2016 |
| HABIDO | 06/11/2014 | 06/06/2015 |
| HABIDO | 07/04/2016 | 15/08/2018 |
| NO HALLADO | 07/06/2015 | 30/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LAS GARDENIAS NRO. 420 URB. PAMPAS DE SANTA TERESA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 15/08/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4869.00 | 2022 - 03 | 22/04/2022 | Tesoro Público |


