MAHIZEG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LIMITADA - MAHIZEG E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 5 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/02/2016 |
| NO HABIDO | 01/04/2016 | 06/07/2016 |
| NO HABIDO | 02/07/2018 | 15/08/2018 |
| NO HALLADO | 05/02/2019 | 11/02/2019 |
| NO HALLADO | 05/06/2018 | 01/07/2018 |
| HABIDO | 07/07/2016 | 04/06/2018 |
| HABIDO | 12/02/2019 | 17/07/2019 |
| NO HALLADO | 13/02/2016 | 31/03/2016 |
| HABIDO | 16/08/2018 | 04/02/2019 |
| NO HALLADO | 18/07/2019 | 19/07/2019 |
| HABIDO | 20/07/2019 | 23/09/2020 |
| PENDIENTE | 24/09/2020 | 09/10/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. RAMON CASTILLA NRO. 845 P.J. LA TOMILLA AREQUIPA-AREQUIPA-CAYMA | 11/02/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 262.00 | 2018 - 03 | 03/10/2019 | Tesoro Público |
| 116.00 | 2018 - 04 | 28/10/2019 | Essalud |
| 186.00 | 2018 - 05 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 1786.00 | 2018 - 07 | 30/09/2019 | Tesoro Público |
| 112.00 | 2018 - 07 | 11/02/2020 | Essalud |
| 111.00 | 2018 - 08 | 11/02/2020 | Essalud |
| 110.00 | 2018 - 09 | 11/02/2020 | Essalud |
| 574.00 | 2018 - 11 | 30/09/2019 | Tesoro Público |
| 739.00 | 2018 - 12 | 26/09/2019 | Tesoro Público |
| 713.00 | 2019 - 03 | 14/10/2019 | Tesoro Público |
| 2176.00 | 2019 - 04 | 26/09/2019 | Tesoro Público |
| 2863.00 | 2019 - 05 | 03/10/2019 | Tesoro Público |
| 677.00 | 2019 - 06 | 26/07/2019 | Tesoro Público |
| 6309.00 | 2019 - 07 | 26/08/2019 | Essalud |
| 794.00 | 2019 - 07 | 28/08/2019 | Tesoro Público |
| 341.00 | 2019 - 08 | 30/09/2019 | Tesoro Público |
| 724.00 | 2019 - 09 | 29/10/2019 | Tesoro Público |


