MEGAGRIFOS S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/11/2007 |
| NO HALLADO | 10/11/2007 | 01/01/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. PORTALES JAVIER PRADO CAL. NORUEGA Q1 Int 9 LIMA -LIMA -ATE | 08/07/2002 |
| URB. PORTALES JAVIER PRADO CAL. NORUEGA Q1 Int 9 LIMA -LIMA -ATE | 08/07/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5139.00 | 2001 - 01 | 10/04/2002 | Tesoro Público |
| 28506.00 | 2001 - 11 | 15/02/2002 | Tesoro Público |
| 3401.00 | 2001 - 12 | 10/05/2002 | Essalud |
| 25175.00 | 2001 - 13 | 21/06/2005 | Tesoro Público |
| 446.00 | 2002 - 03 | 14/09/2012 | ONP |
| 444.00 | 2002 - 04 | 14/09/2012 | ONP |
| 5056.00 | 2002 - 08 | 23/08/2006 | Tesoro Público |
| 436.00 | 2002 - 08 | 14/09/2012 | ONP |
| 435.00 | 2002 - 09 | 14/09/2012 | ONP |
| 5213.00 | 2002 - 09 | 23/08/2006 | Tesoro Público |
| 428.00 | 2003 - 01 | 30/10/2013 | ONP |
| 426.00 | 2003 - 02 | 30/10/2013 | ONP |
| 424.00 | 2003 - 03 | 30/10/2013 | ONP |
| 421.00 | 2003 - 05 | 30/10/2013 | ONP |
| 5969.00 | 2003 - 06 | 15/12/2003 | Tesoro Público |
| 419.00 | 2003 - 06 | 30/10/2013 | ONP |
| 841.00 | 2003 - 07 | 30/10/2013 | ONP |
| 425.00 | 2003 - 10 | 05/11/2013 | ONP |
| 782.00 | 2003 - 12 | 11/03/2004 | ONP |
| 541.00 | 2003 - 12 | 19/04/2005 | Essalud |


