NACION MINERA S.A.C
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20543904831
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
BAJA PROV. POR OFICIO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
21 de junio de 2011
Fecha Inicio Actividades
18 de julio de 2011
Fecha Baja
31 de julio de 2026
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
IMPORTADOR/EXPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
JR. LOS PINOS NRO. 720 URB. LA LIBERTAD
COMAS - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 16 de octubre de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 16 de octubre de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| VIDAL ALVA JUAN CARLOS 4 empresas | APODERADO | 20 DE JUNIO DE 2011 |
| VELASQUEZ GOYCOCHEA MIGUEL ANGEL 6 empresas | GERENTE GENERAL | 20 DE JUNIO DE 2011 |
| RODRIGUEZ PONCE SANTOS ANIBAR 3 empresas | APODERADO | 20 DE JUNIO DE 2011 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 18 DE JULIO DE 2011 | |
| HABIDO | 19 DE JULIO DE 2011 | 5 DE AGOSTO DE 2011 |
| PENDIENTE | 6 DE AGOSTO DE 2011 | 17 DE AGOSTO DE 2011 |
| NO HALLADO | 18 DE AGOSTO DE 2011 | 6 DE SETIEMBRE DE 2011 |
| POR VERIFICAR | 7 DE SETIEMBRE DE 2011 | 20 DE OCTUBRE DE 2011 |
| NO HALLADO | 21 DE OCTUBRE DE 2011 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| NO HABIDO | 1 DE DICIEMBRE DE 2011 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 |
| HABIDO | 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 |
| HABIDO | 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 | 4 DE MARZO DE 2013 |
| HABIDO | 5 DE MARZO DE 2013 | 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
| HABIDO | 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 | 13 DE MAYO DE 2019 |
| HABIDO | 14 DE MAYO DE 2019 | 21 DE ENERO DE 2020 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| AV. CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE NRO. 144 URB. INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 21 DE ENERO DE 2020 |
| CAL.CHAQUILCHACA NRO. 236 URB. MARANGA ET. CUATRO LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 13 DE MAYO DE 2019 |
| CAL.LOS PINOS NRO. 720 URB. LA LIBERTAD LIMA-LIMA-COMAS | 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS
5401 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #117 | TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAFIGURA PERU S.A.C | 20555286831 | LIMA | 13810.22 |
| #258 | MINERA SOTRAMI S.A | 20258699239 | LIMA | 8276.00 |
| #274 | MINERA LAYTARUMA S.A | 20125959483 | LIMA | 8008.00 |
| #308 | MARTINEZ CONTRATISTAS E INGENIERIA S.A | 20344764540 | LIMA | 7467.25 |
| #395 | MINERA VETA DORADA S.A.C | 20536126440 | LIMA | 6277.22 |
| #476 | AGRICOLA VALLE DEL SOL S.A.C | 20225246158 | LIMA | 5534.00 |
| #594 | LA JOYA MINING S.A.C | 20539627938 | LIMA | 4673.75 |
| #606 | ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES PEPAS DE ORO DE PAMPAMARCA | 20490115804 | APURIMAC | 4616.00 |
| #666 | PALTARUMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALTARUMI S.A.C | 20548379840 | LIMA | 4237.74 |
| #675 | GLORE PERU S.A.C | 20555936045 | LIMA | 4196.17 |
| #756 | EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C | 20510334699 | LIMA | 3865.00 |
| #826 | SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C | 20522025071 | LIMA | 3605.50 |
| #878 | EMPRESA MINERA AURIFERA ESTRELLA DE CHAPARRA S.A.- EMAEC S.A | 20539526074 | LIMA | 3408.00 |
| #937 | CONTRATOS MINEROS E INVERSIONES S.A.C | 20417707752 | LIMA | 3200.74 |
| #1070 | AMERICAN REAL ESTATE S.A.C | 20554015604 | LIMA | 2899.00 |
| #1148 | MINERA PARAISO S.A.C | 20502656334 | LIMA | 2717.43 |
| #1200 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS MINEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ADYSEM S.A.C | 20601794838 | AREQUIPA | 2627.00 |
| #1273 | SOLANDRA S.A.C | 20555592443 | LIMA | 2517.00 |
| #1367 | GLENCORE PERU S.A.C | 20524489300 | LIMA | 2346.24 |
| #1382 | MINERA CAMBIO S.A | 20539413385 | AREQUIPA | 2326.00 |
| #1440 | MINERA FIDAMI S.A | 20494415501 | LIMA | 2247.00 |
| #1490 | AGROPECUARIA CHILCAS & LLIPA S.A.C | 20602638007 | LIMA | 2167.00 |
| #1506 | MINERA CORIWAYRA S.A.C. - CORIWAYRA S.A.C | 20555999128 | LIMA | 2140.68 |
| #1698 | VIRGEN DE LA MERCED MINING S.A.C | 20605664815 | LIMA | 1902.65 |
| #1775 | ACEROS CHILCA S.A.C | 20538379302 | LIMA | 1813.14 |
| #1806 | RESPLANDOR DE DIOS E.I.R.L | 20611996153 | LIMA | 1787.00 |
| #1821 | EMPRESA DE TRANSPORTES,MULTIPLES Y MINEROS S.C.R.L | 20498418415 | AREQUIPA | 1775.00 |
| #1853 | CIA MINERA JERUSALEN S.A.C | 20494800838 | LIMA | 1744.89 |
| #1862 | COMPAÑIA MINERA TUNKYRO S.A.C. - TUNKYRO S.A.C | 20602717403 | LIMA | 1737.00 |
| #2051 | IXM TRADING PERU S.A.C | 20600733967 | LIMA | 1584.87 |
| #2089 | PROYECTOS LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROYECTOS LA PATAGONIA S.A.C | 20536563076 | LIMA | 1554.55 |
| #2237 | ANDES EXPLORATION S.A.C | 20482468188 | LA LIBERTAD | 1460.00 |
| #2258 | COVEMINE S.C.R.L | 20494488303 | ICA | 1449.00 |
| #2285 | CORPORACION FORTUNA S.A | 20601015421 | LIMA | 1432.66 |
| #2298 | QUANTICA MINING SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20602489389 | LIMA | 1422.00 |
| #2305 | COMPAÑÍA MINERA SOL DE CASMA S.A.C | 20607284131 | LIMA | 1419.00 |
| #2378 | COMPAÑIA MINERA HORIZONTE SUR E.I.R.L | 20603026005 | ANCASH | 1368.24 |
| #2526 | COOPERATIVA MINERA SAN FRANCISCO DE RINCONADA LIMITADA | 20190169601 | PUNO | 1290.00 |
| #2528 | MINERA TORO DE PLATA S.A.C | 20507444181 | LIMA | 1289.00 |
| #2556 | COMPAÑIA PROCESADORA MOLLEHUACA S.A.C | 20535879762 | LIMA | 1273.00 |
| #2598 | MINERA CARACOL S.A.C | 20452673267 | LIMA | 1249.00 |
| #2601 | INVERSIONES Y NEGOCIOS CELAL E.I.R.L | 20477569952 | LA LIBERTAD | 1246.00 |
| #2612 | EXPLORACIONES PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EXPLORACIONES PORVENIR S.A.C | 20556271268 | LIMA | 1241.00 |
| #2613 | SSATTO LU E.I.R.L | 20537984113 | LIMA | 1240.00 |
| #2616 | COMUNIDAD CAMPESINA LA SOLEDAD | 20440155015 | LA LIBERTAD | 1238.00 |
| #2716 | ERSINDUSTRIES PERU S.A.C | 20550250960 | LIMA | 1191.93 |
| #2726 | SESUVECA DEL PERU S.A.C | 20504061052 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 1185.35 |
| #2784 | CONSORCIO COPTOS | 20605975225 | LIMA | 1161.00 |
| #2798 | CORPORACION BRITAKY S.A.C.-COR BRITAKY S.A.C | 20600734751 | LIMA | 1156.00 |
| #2949 | CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU | 20603798075 | LIMA | 1092.00 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de NACION MINERA S.A.C?
El RUC de NACION MINERA S.A.C es 20543904831.
¿NACION MINERA S.A.C está activa en SUNAT?
Según SUNAT, NACION MINERA S.A.C tiene estado BAJA PROV. POR OFICIO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de NACION MINERA S.A.C?
El domicilio fiscal de NACION MINERA S.A.C es JR. LOS PINOS NRO. 720 URB. LA LIBERTAD, COMAS - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica NACION MINERA S.A.C?
Su actividad económica principal es VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS (CIIU 4662).
¿Desde cuándo opera NACION MINERA S.A.C?
NACION MINERA S.A.C inició actividades el 18 de julio de 2011.