NANKA SAN ISIDRO S.A.C
NANKA SAN ISIDRO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| INTERAMERICANO | 218.934 | 207.987 |
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-03 | NE | NE | NE |
| 2024-02 | NE | NE | NE |
| 2024-01 | NE | NE | NE |
| 2023-12 | NE | NE | NE |
| 2023-11 | NE | NE | NE |
| 2023-10 | NE | NE | NE |
| 2023-09 | NE | NE | NE |
| 2023-08 | NE | NE | NE |
| 2023-07 | NE | NE | NE |
| 2023-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-01 | 20 | 0 | 2 |
| 2021-12 | 21 | 0 | 2 |
| 2021-11 | 24 | 0 | 2 |
| 2021-10 | 24 | 0 | 1 |
| 2021-09 | 21 | 0 | 1 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 01/12/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MANUEL BAÑON NRO. 260 URB. FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 01/12/2017 |
| AV. LA ENCALADA NRO. 1257 INT. 701 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 01/12/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3990.00 | 2021 - 13 | 26/02/2024 | Tesoro Público |
| 8.00 | 2022 - 06 | 17/10/2022 | Tesoro Público |
| 9.00 | 2022 - 07 | 12/10/2022 | Tesoro Público |
| 10.00 | 2022 - 08 | 07/11/2022 | Tesoro Público |
| 2420.00 | 2022 - 09 | 05/12/2022 | Tesoro Público |
| 600.00 | 2022 - 09 | 09/11/2022 | ONP |
| 2651.00 | 2022 - 10 | 12/12/2022 | Tesoro Público |
| 1110.00 | 2022 - 10 | 12/12/2022 | ONP |
| 513.00 | 2022 - 11 | 06/01/2023 | ONP |
| 2452.00 | 2022 - 11 | 06/01/2023 | Tesoro Público |
| 505.00 | 2022 - 12 | 13/03/2023 | ONP |
| 540.00 | 2023 - 01 | 13/03/2023 | ONP |
| 125.00 | 2023 - 01 | 13/03/2023 | Tesoro Público |
| 660.00 | 2023 - 02 | 05/04/2023 | Tesoro Público |
| 813.00 | 2023 - 02 | 05/04/2023 | ONP |
| 324.00 | 2023 - 03 | 10/05/2023 | Tesoro Público |
| 372.00 | 2023 - 04 | 05/06/2023 | Tesoro Público |
| 303.00 | 2023 - 05 | 06/07/2023 | Tesoro Público |
| 53222.00 | 2023 - 07 | 05/09/2023 | Tesoro Público |
| 2590.00 | 2023 - 13 | 20/09/2024 | Tesoro Público |
| 27980.00 | 2024 - 06 | 01/08/2024 | Essalud |


