NEGOCIACION AGROINDUSTRIAL SANTA CLARA S.A.
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NEGOCIACION AGROINDUSTRIAL SANTA CLARA S.A. | 06/06/2006 |
| NEGOCIAC AGRO INDUST STA CLARA SOC RESP | 19/12/2005 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/01/2007 |
| NO HALLADO | 02/10/2012 | 01/11/2012 |
| PENDIENTE | 13/01/2007 | 19/01/2007 |
| HABIDO | 20/01/2007 | 01/10/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SANTA CATALINA AV. PRINCIPAL 200 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 08/05/1998 |
| URB. SANTA CATALINA AV. PRINCIPAL 200 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 08/05/1998 |
| URB. TAMBO DE MONTERRICO CAL. VILCABAMBA 145 Int 202 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 12/01/2007 |
| URB. TAMBO DE MONTERRICO CAL. VILCABAMBA 145 Int 202 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 12/01/2007 |
| URB. SANTA GENOVEVA CAL. LOS EUCALIPTOS D Int 12 LIMA -LIMA -LURIN | 12/12/1997 |
| URB. SANTA GENOVEVA CAL. LOS EUCALIPTOS D Int 12 LIMA -LIMA -LURIN | 12/12/1997 |
| URB. SANTA CRUZ PJ. ENRIQUE PALACIOS 1082 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 21/01/1997 |
| URB. SANTA CRUZ PJ. ENRIQUE PALACIOS 1082 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 21/01/1997 |


