NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. (NEDIX)
NEDIX
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20106728055
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
NO HABIDO
Fecha Inscripción
21 de abril de 1993
Fecha Inicio Actividades
1 de setiembre de 1991
Fecha Baja
29 de abril de 2024
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
EXPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. REP DE PANAMA - ALTOS NRO. 372 URB. SANTA MARINA (CRUCE GUARDIA CHALACA CON REP DE PANAMA)
CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
SÍ
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 22 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
SÍ
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 22 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| ESCALANTE CASSINELLI ALFONSO SANTIAGO 7 empresas | GERENTE GENERAL | 26 DE JUNIO DE 2009 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| MZA. K LOTE. 0002 Z.I. II / PIURA - PAITA - PAITA | PR. S.PRODUCTIVA |
| NRO. S/N VALLE SAN LUIS (VALLE SAN LUIS) / ICA - PISCO - SAN ANDRES | PR. S.PRODUCTIVA |
| AV. JUAN JOSE SALAS NRO. S/N GUADALUPE (ALTURA KM 292.5 CARRET.PANAMERICANA SUR) / ICA - ICA - SALAS | PR. S.PRODUCTIVA |
| MZA. A LOT. SANTA ROSA (FRENTE A SANIPES ACCESO LOT. 02) / ICA - PISCO - PISCO | SU. SUCURSAL |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2020-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 0 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2022 - 03 | S/ 4,670.00 | 20/5/2022 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2018 - 04 | S/ 6,081.00 | 9/2/2022 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2018 - 05 | S/ 6,042.00 | 9/2/2022 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2018 - 06 | S/ 6,007.00 | 9/2/2022 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2018 - 07 | S/ 5,971.00 | 9/2/2022 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2018 - 08 | S/ 5,930.00 | 9/2/2022 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2018 - 09 | S/ 5,895.00 | 9/2/2022 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2017 - 08 | S/ 241.00 | 6/12/2021 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2017 - 09 | S/ 884.00 | 6/12/2021 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2017 - 10 | S/ 878.00 | 6/12/2021 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| NEGOCIOS DE DISTRIB Y EXPORTAC NEDIX SA | 13 DE SETIEMBRE DE 2006 |
| NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A. | 5 DE DICIEMBRE DE 2014 |
| NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. | 5 DE DICIEMBRE DE 2014 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 20 DE ABRIL DE 2007 | |
| PENDIENTE | 21 DE ABRIL DE 2007 | 24 DE ABRIL DE 2007 |
| HABIDO | 25 DE ABRIL DE 2007 | 25 DE SETIEMBRE DE 2012 |
| HABIDO | 26 DE SETIEMBRE DE 2012 | 4 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| HABIDO | 5 DE DICIEMBRE DE 2019 | 11 DE JULIO DE 2023 |
| NO HALLADO | 12 DE JULIO DE 2023 | 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| CAL.PACAMARCA NRO. 299 INT. 1 URB. MARANGA LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 4 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| CAL.DIEGO DE MEDINA NRO. 130 URB. LA MAR LIMA-LIMA-PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 25 DE SETIEMBRE DE 2012 |
| CAL.RICARDO ANGULO NRO. 856 URB. CORPAC LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 20 DE ABRIL DE 2007 |
| CAL.LOS CEDROS NRO. 455 INT. 401 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 10 DE SETIEMBRE DE 2001 |
| CAL.AUGUSTO GUTIERREZ NRO. 141 URB. VON HUMBOLT LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 4 DE DICIEMBRE DE 1998 |
| CAL.TRES NRO. 141 URB. VON HUMBOLDT LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 24 DE JULIO DE 1997 |
NORMAS LEGALES
1 resultadoNo hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ELABORACION Y CONSERVAS DE PESCADO
916 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #290 | SEAFROST S.A.C | 20356922311 | PIURA | 7806.53 |
| #295 | AUSTRAL GROUP S.A.A | 20338054115 | LIMA | 7728.68 |
| #463 | PESQUERA HAYDUK S.A | 20136165667 | LIMA | 5621.21 |
| #719 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A | 20100971772 | LIMA | 4004.05 |
| #804 | PERUVIAN SEA FOOD S.A | 20206228815 | LIMA | 3670.84 |
| #990 | INVERSIONES PRISCO S.A.C | 20517834255 | LIMA | 3057.12 |
| #1020 | ALTAMAR FOODS PERU S.C.R.L | 20536938657 | PIURA | 2995.22 |
| #1072 | COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C | 20511821542 | ICA | 2895.38 |
| #1095 | CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C | 20512868046 | LIMA | 2840.22 |
| #1221 | PESQUERA DIAMANTE S.A | 20159473148 | LIMA | 2600.58 |
| #1226 | OCEANO SEAFOOD S.A | 20600581768 | LIMA | 2584.57 |
| #1536 | PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C | 20483957590 | LIMA | 2109.34 |
| #1604 | CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION S.C.R.L | 20100160375 | LIMA | 2023.94 |
| #1646 | PESQUERA EXALMAR S.A.A | 20380336384 | LIMA | 1965.76 |
| #1707 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A | 20205572229 | LIMA | 1893.29 |
| #1928 | COSTA MIRA S.A.C | 20526317930 | PIURA | 1678.53 |
| #2199 | TRANSMARINA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRANSMARINA DEL PERU S.A.C | 20601543053 | ICA | 1476.84 |
| #2279 | PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L | 20484251861 | PIURA | 1434.18 |
| #2712 | ANCHOVETA S.A.C | 20325288991 | ICA | 1193.97 |
| #2856 | DAEWON SUSAN S.A.C | 20502828992 | LIMA | 1130.40 |
| #3149 | PESQUERA HERMANOS CORDOVA S.A.C | 20525495079 | LIMA | 1006.08 |
| #3245 | CMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CMAR S.A.C | 20553053073 | TUMBES | 975.72 |
| #3251 | REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS S.A.C | 20525512267 | PIURA | 973.22 |
| #3363 | H & R FISHING SERVICES S.A.C | 20610726209 | LIMA | 939.00 |
| #3382 | INDUSTRIAL CONSERVERA SAN PEDRO S.A.C | 20611870907 | LIMA | 932.17 |
| #3785 | ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A | 20160272784 | LIMA | 830.74 |
| #3963 | PROCESOS Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.C | 20609903750 | LIMA | 789.75 |
| #3975 | CORPORACION REFRIGERADOS INY S.A.C | 20132712086 | TUMBES | 788.24 |
| #4008 | INVERSIONES HOLDING PERU S.A.C | 20505561318 | PIURA | 781.42 |
| #4102 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | 20131369477 | LIMA | 760.70 |
| #4328 | CONGELADOS Y FRESCOS S.A.C | 20313176909 | TUMBES | 719.00 |
| #4446 | ACUACULTURA Y PESCA S.A.C | 20136740351 | LIMA | 696.52 |
| #4582 | CORPORACION LERIBE S.A.C | 20517854523 | ICA | 669.76 |
| #5066 | DEXIM S.C.R.L | 20102881690 | PIURA | 601.03 |
| #5099 | REFRIGERADOS NORFRIO S.A.C | 20566497787 | LIMA | 598.00 |
| #5527 | PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C | 20305673669 | LIMA | 544.00 |
| #5682 | SERVICIOS GENERALES PESQUEROS DEL PERU S.C.R.L | 20445338631 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 527.30 |
| #6029 | INVERSIONES PESQUERAS LIGURIA S.A.C | 20504968996 | LIMA | 493.50 |
| #6837 | A.P. PESCA S.C.R.L | 20531957840 | LIMA | 426.06 |
| #7010 | ANDECORP S.A.C | 20544125681 | LIMA | 416.00 |
| #7408 | CORPORACION PESQUERA DEL MAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPESMAR S.A.C | 20529945192 | PIURA | 389.33 |
| #7411 | NEPTUNO SERVICE E.I.R.L | 20604270848 | TACNA | 389.00 |
| #7459 | GOLDEN INKA TRADING S.A.C | 20600950739 | LIMA | 386.25 |
| #7525 | AQUANET S.A.C | 20613015117 | PIURA | 381.19 |
| #7760 | MAREA BAJA S.A.C | 20606319551 | LIMA | 367.59 |
| #7929 | NORFRIO S.A.C | 20507617621 | LIMA | 359.00 |
| #8135 | SERVICIOS LOS TALLANES S.A.C | 20613899708 | LIMA | 349.00 |
| #8151 | CONSERVAS Y CONGELADOS CERRO AZUL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSERVAS Y CONGE | 20491332515 | LIMA | 348.00 |
| #8314 | ELAMAR S.A | 20606238224 | PIURA | 341.34 |
| #8447 | PACIFIC NATURAL FOODS S.A.C | 20340941790 | LIMA | 335.00 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. (NEDIX)?
El RUC de NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. (NEDIX) es 20106728055.
¿NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. (NEDIX) está activa en SUNAT?
Según SUNAT, NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. (NEDIX) tiene estado BAJA DE OFICIO y condición NO HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. (NEDIX)?
El domicilio fiscal de NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. (NEDIX) es AV. REP DE PANAMA - ALTOS NRO. 372 URB. SANTA MARINA (CRUCE GUARDIA CHALACA CON REP DE PANAMA), CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO.
¿A qué se dedica NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. (NEDIX)?
Su actividad económica principal es ELAB. Y CONS DE PESCADO. (CIIU 15127).
¿Desde cuándo opera NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. (NEDIX)?
NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. (NEDIX) inició actividades el 1 de setiembre de 1991.