NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES EMERSON E.I.R.L
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20493780507
Tipo Contribuyente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
5 de junio de 2008
Fecha Inicio Actividades
14 de junio de 2008
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
MLC.MARAñON NRO. 478 CAS. SAN LORENZO (LOCALIDAD DE SAN LORENZO)
BARRANCA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 5 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 5 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| GARCIA RAMOS JESUS LAMEC | GERENTE | 15 DE JUNIO DE 2007 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| CAL.MALECON MARAÑON NRO. SN (PRIMERA CUADRA) / LORETO - DATEM DEL MARAÑON - BARRANCA | SU. SUCURSAL |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 3 | 0 | 0 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 25 DE JUNIO DE 2008 | |
| HABIDO | 26 DE JUNIO DE 2008 | 5 DE OCTUBRE DE 2018 |
| PENDIENTE | 6 DE OCTUBRE DE 2018 | 12 DE OCTUBRE DE 2018 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
1 resultadoNo hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
CONTRATACIONES CON EL ESTADO
| Entidad | Descripción | Monto Contratado | Fecha Suscripción | Nro Contrato | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPANAS | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES E INTERVENCIONES QUE REALIZAN LAS ÁREAS USUARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPANAS AÑO FISCAL 2024 | Soles 144,000.00 | 29 DE ABRIL DE 2024 | Nº 002-2024-MDC | 30 de abril de 2024 - 31 de diciembre de 2024 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD LORETO Y PERIFERICOS | CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE GASOLINA LUBRICADA (84 OCTANOS + ACEITE 2T), PARA ABASTECER A LA U.E. 404 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON | Soles 103,400.00 | 2 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0001630-2022 | 2 de diciembre de 2022 - 13 de diciembre de 2022 |
| PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON - ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI - PEDAMAALC | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA DE 84 OCTANOS), PARA EL PROYECTO N° 2313417 MORONA DEL PEDAMAALC | Soles 151,552.50 | 28 DE MARZO DE 2022 | CONTRATO N° 008-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE | 28 de marzo de 2022 - 30 de junio de 2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DATEM DEL MARAÑON | ADQUISICION DE DIESEL B5 PARA EL GRUPO ELECTROGENO DE LA UGEL DM SL | Soles 58,500.00 | 7 DE MAYO DE 2021 | 001-2021-SIE-PROC.SELECCION/UGEL.DM.SL | 8 de mayo de 2021 - 29 de diciembre de 2021 |
| PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON - ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI - PEDAMAALC | ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA DE 84 OCTANOS) PARA EL PROYECTO N° 2313417 MORONA DEL PEDAMAALC. | Soles 111,240.00 | 12 DE ABRIL DE 2021 | 17-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE | 12 de abril de 2021 - 15 de julio de 2021 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DATEM DEL MARAÑON | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 PARA EL GRUPO ELECTROGENO DE LA UGEL DM-SL. | Soles 100,723.20 | 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 001-2020-GRL-DREL-UGEL-DM-SL/D | 23 de noviembre de 2020 - 23 de enero de 2021 |
TOP 50 EMPRESAS EN: VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
19374 empresas encontradas en este rubro