OVER SEA IMPORT EXPORT S.A
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20252749625
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD IRREGULAR
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
22 de junio de 1994
Fecha Inicio Actividades
15 de junio de 1994
Fecha Baja
5 de diciembre de 2024
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
IMPORTADOR/EXPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
CAL.CESARIO CHACALTANA NRO. 324
MIRAFLORES - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 28 de octubre de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 28 de octubre de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| HURTADO LEON OSCAR ROBERTO 3 empresas | DIRECTOR GERENTE | 15 DE JUNIO DE 1994 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y ANIMALES VIVOS.
6911 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #551 | NATUCULTURA S.A | 20451871286 | LIMA | 4948.78 |
| #635 | MACHU PICCHU FOODS S.A.C | 20500985322 | LIMA | 4412.99 |
| #685 | SEABOARD OVERSEAS PERU S.A | 20255254937 | LIMA | 4150.41 |
| #745 | WESTFALIA FRUIT PERÚ S.A.C | 20600876491 | LIMA | 3912.85 |
| #795 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C | 20107974467 | LIMA | 3703.49 |
| #799 | AGRICOLA BLUE GOLD S.A.C | 20608170732 | LA LIBERTAD | 3697.25 |
| #804 | PERUVIAN SEA FOOD S.A | 20206228815 | LIMA | 3670.84 |
| #827 | EXPORTADORA ROMEX S.A | 20522061035 | LIMA | 3602.01 |
| #875 | FARMAGRO S.A | 20100180210 | LIMA | 3420.01 |
| #980 | MOLINOS & CIA S.A | 20257364357 | LIMA | 3073.70 |
| #1023 | BUNGE PERU S.A.C | 20508261633 | LIMA | 2988.83 |
| #1130 | ED&F MAN VOLCAFE PERU S.A | 20109195848 | LIMA | 2755.33 |
| #1149 | CHIMU AGROPECUARIA S.A | 20132373958 | LA LIBERTAD | 2717.41 |
| #1177 | CROP BUSINESS S.A.C | 20554708049 | LIMA | 2663.54 |
| #1245 | OLAM AGRO PERÚ S.A.C | 20512896252 | LIMA | 2554.76 |
| #1509 | CAFE MEDELLIN E.I.R.L | 20613206419 | CAJAMARCA | 2137.14 |
| #1675 | HORTUS S.A | 20101637221 | LIMA | 1927.53 |
| #1787 | R. TRADING S.A | 20562926322 | LIMA | 1797.77 |
| #1812 | PROCESADORA PERU S.A.C | 20117751954 | LIMA | 1780.19 |
| #2038 | EQUILIBRA PERU S.A | 20601647649 | LIMA | 1593.45 |
| #2104 | GMH BERRIES S.A.C | 20603669933 | LA LIBERTAD | 1537.34 |
| #2534 | SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO | 20100244471 | LIMA | 1285.59 |
| #2670 | EXPORT IMPORT AYLEN E.I.R.L | 20542903491 | TUMBES | 1214.63 |
| #2847 | ILENDER PERU S.A | 20100331285 | LIMA | 1135.01 |
| #2849 | INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INAP S.A.C | 20518005244 | LIMA | 1133.25 |
| #3092 | KEYPERU S.A | 20372983796 | LIMA | 1026.28 |
| #3223 | GRUPO MOLICENTRO S.A.C | 20396102057 | LIMA | 982.49 |
| #3527 | INNOVACIONES Y FORMULACIONES S.A.C | 20600483243 | LIMA | 886.10 |
| #3561 | BIOFRUIT EXPORT S.A | 20552999194 | LIMA | 880.50 |
| #3667 | YC AGRO PERU S.A.C | 20605047689 | LIMA | 855.75 |
| #3808 | SQM COMERCIAL PERÚ S.A.C | 20392664310 | LIMA | 824.96 |
| #3860 | SOLUCIONES TECNICAS DEL AGRO S.A.C | 20513481927 | LIMA | 810.05 |
| #4186 | COFFEE GREEN S.C.R.L | 20488018206 | CAJAMARCA | 745.07 |
| #4249 | NOVOLIZ S.A | 20112302370 | LIMA | 734.65 |
| #4251 | INVERSIONES SANTA TERESITA E.I.R.L | 20531390866 | SAN MARTIN | 732.49 |
| #4379 | PASSION FRESH S.A.C | 20549515071 | LIMA | 709.18 |
| #4742 | NEGOCIOS FLOR DE CAFE S.C.R.L | 20603424299 | CAJAMARCA | 647.23 |
| #4743 | AGRITEP PERU S.A.C | 20607807362 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 646.94 |
| #4779 | NEGOCIOS MARBER S.C.R.L | 20605017518 | TUMBES | 641.40 |
| #4917 | VALLEY COFFEE TRADING S.A.C | 20601837138 | AMAZONAS | 620.98 |
| #5123 | CERES PERU S.A | 20483919159 | PIURA | 595.02 |
| #5321 | TPS SEMILLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -TPS SEMILLAS S.A.C | 20603807678 | LIMA | 569.07 |
| #5878 | AGP S.A.C | 20498412727 | LIMA | 507.01 |
| #6508 | QUIAGRAL S.A.C | 20459277332 | LIMA | 450.28 |
| #6666 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES | 20604981973 | CAJAMARCA | 440.33 |
| #6760 | CEPCO AVICOLA E.I.R.L | 20327230710 | AREQUIPA | 432.00 |
| #6823 | VIDANDINA MR S.C.R.L | 20607071641 | LAMBAYEQUE | 428.28 |
| #6828 | AMAZONAS COFFEE FRIENDS S.A.C | 20604498091 | AMAZONAS | 427.55 |
| #6929 | EXPOIMP BEVIPERU E.I.R.L | 20525430881 | TUMBES | 420.49 |
| #6931 | PROCAMPO S.A | 20268784625 | LIMA | 420.39 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de OVER SEA IMPORT EXPORT S.A?
El RUC de OVER SEA IMPORT EXPORT S.A es 20252749625.
¿OVER SEA IMPORT EXPORT S.A está activa en SUNAT?
Según SUNAT, OVER SEA IMPORT EXPORT S.A tiene estado BAJA DE OFICIO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de OVER SEA IMPORT EXPORT S.A?
El domicilio fiscal de OVER SEA IMPORT EXPORT S.A es CAL.CESARIO CHACALTANA NRO. 324, MIRAFLORES - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica OVER SEA IMPORT EXPORT S.A?
Su actividad económica principal es VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y ANIMALES VIVOS (CIIU 4620).
¿Desde cuándo opera OVER SEA IMPORT EXPORT S.A?
OVER SEA IMPORT EXPORT S.A inició actividades el 15 de junio de 1994.