PRECISION 54 E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
| 2025-01 | NE | NE | NE |
| 2024-12 | NE | NE | NE |
| 2024-11 | NE | NE | NE |
| 2024-10 | NE | NE | NE |
| 2024-09 | NE | NE | NE |
| 2024-08 | NE | NE | NE |
| 2024-07 | NE | NE | NE |
| 2024-06 | NE | NE | NE |
| 2024-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04 | NE | NE | NE |
| 2024-03 | NE | NE | NE |
| 2024-02 | NE | NE | NE |
| 2021-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-10 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 9 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 9 | 0 | 0 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
| PENDIENTE | - | 05/02/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
| 2213.00 | 2024 - 12 | 04/02/2025 | Tesoro Público |