PROALIM S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO CERRADO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ISABEL LA CATOLICA 1657 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 09/05/1996 |
| AV. ISABEL LA CATOLICA 1657 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 09/05/1996 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5541.00 | 1998 - 01 | 04/07/2000 | Tesoro Público |
| 5518.00 | 1998 - 02 | 04/07/2000 | Tesoro Público |
| 5491.00 | 1998 - 03 | 04/07/2000 | Tesoro Público |
| 5466.00 | 1998 - 04 | 04/07/2000 | Tesoro Público |
| 5449.00 | 1998 - 05 | 04/07/2000 | Tesoro Público |
| 5422.00 | 1998 - 06 | 04/07/2000 | Tesoro Público |
| 5396.00 | 1998 - 07 | 04/07/2000 | Tesoro Público |
| 5372.00 | 1998 - 08 | 04/07/2000 | Tesoro Público |
| 7988.00 | 1998 - 10 | 04/07/2000 | Tesoro Público |
| 7951.00 | 1998 - 11 | 04/07/2000 | Tesoro Público |


