REVISTA NUEVA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20514134236
Tipo Contribuyente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
28 de setiembre de 2006
Fecha Inicio Actividades
30 de setiembre de 2006
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. GUILLERMO PRESCOTT NRO. 231
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 9 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 9 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| LOO CARDENAS CESAR 15 empresas | GERENTE | 25 DE JULIO DE 2012 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 1 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| REVISTA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L. | 25 DE JULIO DE 2008 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 18 DE OCTUBRE DE 2006 | |
| HABIDO | 19 DE OCTUBRE DE 2006 | 27 DE JUNIO DE 2007 |
| PENDIENTE | 28 DE JUNIO DE 2007 | 30 DE JULIO DE 2007 |
| HABIDO | 31 DE JULIO DE 2007 | 25 DE JUNIO DE 2009 |
| HABIDO | 26 DE JUNIO DE 2009 | 15 DE JULIO DE 2011 |
| HABIDO | 16 DE JULIO DE 2011 | 20 DE SETIEMBRE DE 2012 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS
337 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #167 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A | 20143229816 | LIMA | 11247.66 |
| #901 | GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A | 20517374661 | LIMA | 3331.67 |
| #1540 | PRENSMART S.A.C | 20100087945 | LIMA | 2103.00 |
| #2568 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU | 20100072751 | LIMA | 1266.00 |
| #4670 | GACETA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA-GACETA COMERCIAL S.A | 20509801038 | LIMA | 657.00 |
| #5103 | PROYECTOS EDITORIALES JURIDICOS Y CONTABLES S.A | 20268135571 | LIMA | 597.00 |
| #5289 | EDITORIAL LETRAS E IMAGENES S.A.C | 20125663878 | LIMA | 573.00 |
| #5404 | EDICION Y COLOR S.A.C | 20377832699 | LIMA | 560.66 |
| #7779 | EDITORA EXPRESO EXTRA S.A.C | 20600253876 | LIMA | 366.00 |
| #8990 | DIARIO EL TIEMPO S.A.C | 20102505957 | PIURA | 310.10 |
| #9291 | RADIO LA EXITOSA S.A.C | 20271691476 | LIMA | 299.94 |
| #10278 | CORPORACION UNIVERSAL S.A.C | 20479381390 | LIMA | 267.00 |
| #11181 | EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE CHICLAYO S.A | 20105887079 | LAMBAYEQUE | 243.00 |
| #11919 | EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A | 20132162230 | LA LIBERTAD | 227.44 |
| #11968 | MEDIA CHIRIMOYA S.A.C | 20610448586 | LIMA | 225.00 |
| #15255 | SOCIEDAD DE SAN PABLO | 20108038455 | LIMA | 171.72 |
| #17153 | GUES DATA S.A.C | 20554910549 | LIMA | 150.00 |
| #23743 | GRUPO EDITORA PANORAMA S.A.C | 20600690192 | CAJAMARCA | 105.00 |
| #25806 | EMPRESA PERIODISTICA EDITORIAL DE LA AMAZONIA S.A.C | 20393902991 | UCAYALI | 96.00 |
| #26237 | EDITORA NUEVA GENERACION S.A.C | 20606911832 | LIMA | 95.85 |
| #26541 | REVISTA ASIA SUR S.C.R.L | 20492402959 | LIMA | 93.00 |
| #29150 | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE REVISTAS S.A.C | 20100478201 | LIMA | 84.00 |
| #29712 | NORTH GRAPHIC S.A.C | 20518348958 | LIMA | 83.00 |
| #30079 | CORPORACION DECANO ALTIPLANICO S.A.C | 20601579180 | PUNO | 81.00 |
| #30079 | ULTIMO LLAMADO DIVINO S.A.C.-ULDIVIN S.A.C | 20558265443 | AREQUIPA | 81.00 |
| #32157 | REVISTA POLICIAL DEL PERU S.A.C | 20451453956 | LIMA | 75.00 |
| #32157 | INVERSIONES BRUVAL S.A.C | 20527788596 | CUSCO | 75.00 |
| #33497 | ASOCIACION SANTO TOMAS DE AQUINO | 20224749440 | CUSCO | 72.00 |
| #34853 | SN TARAPOTO S.A.C | 20494093384 | SAN MARTIN | 69.00 |
| #35941 | THOMSON REUTERS PERU S.A.C | 20547685246 | LIMA | 68.00 |
| #36469 | J T P EDITORES E I R LTDA | 20223635815 | HUANUCO | 66.00 |
| #37785 | BIG WORK TOTAL SERVICES S.A.C | 20611830026 | LIMA | 64.50 |
| #37871 | FARMA Y COSMETICA GLOBAL COMPANY S.A.C. - F Y C GLOBAL S.A.C | 20601788838 | LIMA | 64.00 |
| #38224 | CORPORACION RADIODIFUSORA LA HECHICERA FM STEREO S.A | 20409195114 | TUMBES | 63.00 |
| #38224 | COMUNIC@MAS S.A.C | 20544000129 | LIMA | 63.00 |
| #40179 | EMP.EDITORA EL DIARIO DEL CUSCO S.C.R.L | 20400713856 | CUSCO | 60.00 |
| #44988 | REVISTA NACIONAL BOMBEROS PERU S.A.C | 20543822435 | LIMA | 54.00 |
| #47417 | PUBLICACIONES TECNICAS S.A.C | 20101479723 | LIMA | 51.00 |
| #50169 | IMPRESORA Y EDITORA AFERLAN E.I.R.L | 20601077087 | LIMA | 48.00 |
| #50169 | DIAZ DE CERIO S.A.C | 20509576085 | LIMA | 48.00 |
| #50169 | EDITORA DEL PAIS S.A.C | 20509991147 | LIMA | 48.00 |
| #50169 | VERTICAL GRAF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VERTICAL GRAF S.A.C | 20523458397 | LIMA | 48.00 |
| #53134 | INTI DIPLOMATIC S.A.C | 20601003130 | LIMA | 45.00 |
| #53134 | PROREGIS E.I.R.L | 20608846698 | MOQUEGUA | 45.00 |
| #56619 | INDUSTRIA GRAFICA IDEAS S.A | 20100711193 | LIMA | 42.00 |
| #56619 | EDITORA E IMPRENTA HOY S.A.C | 20450210502 | SAN MARTIN | 42.00 |
| #56619 | PLUTON EDITORES S.A.C | 20524073031 | LIMA | 42.00 |
| #60207 | EDITORIAL PERU SHIMPO S.A | 20100552290 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 39.00 |
| #60207 | EDITORA LA REGION S.A.C | 20103854661 | LORETO | 39.00 |
| #60207 | ASOCIACION DE EMPRESAS DEL PARQUE INDUST RIAL DE AREQUIPA | 20133014765 | AREQUIPA | 39.00 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de REVISTA NUEVA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L?
El RUC de REVISTA NUEVA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L es 20514134236.
¿REVISTA NUEVA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L está activa en SUNAT?
Según SUNAT, REVISTA NUEVA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L tiene estado ACTIVO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de REVISTA NUEVA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L?
El domicilio fiscal de REVISTA NUEVA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L es AV. GUILLERMO PRESCOTT NRO. 231, SAN ISIDRO - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica REVISTA NUEVA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L?
Su actividad económica principal es EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS (CIIU 5813).
¿Desde cuándo opera REVISTA NUEVA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L?
REVISTA NUEVA VISION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNV E.I.R.L inició actividades el 30 de setiembre de 2006.