ROMER INDUSTRIAL S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20440450874
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
NO HABIDO
Fecha Inscripción
30 de junio de 2003
Fecha Inicio Actividades
19 de enero de 2004
Fecha Baja
30 de octubre de 2024
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
EXPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Domicilio Fiscal
AV. MIGUEL GRAU MZA. 55 LOTE. 2 URB. EL MILAGRO (POR PARADERO NUMERO 11)
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 2 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 3 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| DIAZ VILLENA ADOLFO 7 empresas | GERENTE GENERAL | 29 DE ENERO DE 2004 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2017-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 2 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ONP | 2014 - 07 | S/ 433.00 | 31/1/2025 | PENDIENTE |
| ONP | 2014 - 08 | S/ 431.00 | 31/1/2025 | PENDIENTE |
| ONP | 2014 - 10 | S/ 426.00 | 31/1/2025 | PENDIENTE |
| ONP | 2014 - 11 | S/ 424.00 | 31/1/2025 | PENDIENTE |
| ONP | 2014 - 12 | S/ 426.00 | 31/1/2025 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 1 DE AGOSTO DE 2014 | |
| NO HALLADO | 2 DE AGOSTO DE 2014 | 18 DE AGOSTO DE 2014 |
| POR VERIFICAR | 19 DE AGOSTO DE 2014 | 20 DE AGOSTO DE 2014 |
| HABIDO | 21 DE AGOSTO DE 2014 | 24 DE JUNIO DE 2016 |
| PENDIENTE | 25 DE JUNIO DE 2016 | 30 DE JUNIO DE 2016 |
| HABIDO | 1 DE JULIO DE 2016 | 8 DE FEBRERO DE 2019 |
| HABIDO | 9 DE FEBRERO DE 2019 | 2 DE JULIO DE 2022 |
| HABIDO | 3 DE JULIO DE 2022 | 23 DE AGOSTO DE 2022 |
| NO HALLADO | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| CAL.FELIPE SANTIAGO SALAVERRY NRO. 427 URB. GRAMA JORGE CHAVEZ LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 2 DE JULIO DE 2022 |
| MZA. Q' LOTE. 30 INT. 201 URB. LAS VEGAS LA LIBERTAD-TRUJILLO-VICTOR LARCO HERRERA | 8 DE FEBRERO DE 2019 |
| CAL.SALAVERRY NRO. 427 SEC. JORGE CHAVEZ LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 24 DE JUNIO DE 2016 |
| CAL.SALAVERRY NRO. 427 SEC. JORGE CHAVEZ LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 3 DE AGOSTO DE 2015 |
| CAL.SALAVERRY NRO. 0427 SEC. MANSICHE LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 18 DE AGOSTO DE 2014 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
No hay información de top rubro disponible para esta empresa