SERVISISTEMAS S.R.LTDA.
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20165042621
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD IRREGULAR
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
7 de agosto de 1993
Fecha Inicio Actividades
23 de julio de 1993
Fecha Baja
27 de noviembre de 1999
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
IMPORTADOR/EXPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
JR. VALLE RIESTRA NRO. 1518
PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 10 de octubre de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 10 de octubre de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| VELEZ FUENTES JUAN CARLOS MARTIN 3 empresas | GERENTE | 23 DE JULIO DE 1993 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: PROCESAMIENTO DE DATOS
351 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #1862 | POLYSISTEMAS CORP S.A.C | 20431995281 | LIMA | 1737.00 |
| #2518 | ORBIS VENTURES S.A.C | 20464993879 | LIMA | 1293.05 |
| #2633 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A | 20101914080 | LIMA | 1233.00 |
| #3628 | CORPORACION DE SERVICIOS GR S.A | 20100039037 | LIMA | 866.00 |
| #4228 | GLOBOKAS PERU S.A | 20515849531 | LIMA | 738.00 |
| #4836 | BUK S.A.C | 20606476338 | LIMA | 633.00 |
| #5907 | CERTICOM S.A.C | 20293093297 | LIMA | 505.40 |
| #6881 | T&S SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C | 20407127120 | LIMA | 423.33 |
| #7888 | NOVATRONIC S.A.C | 20101705839 | LIMA | 360.00 |
| #8608 | TRACKLOG S.A.C | 20544004973 | LIMA | 327.92 |
| #9471 | GTD PERÚ S.A | 20421780472 | LIMA | 293.59 |
| #9821 | CLOUD INFRASTRUCTURE AND TELECOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CLOUD IT PERU S.A.C | 20602691617 | LIMA | 281.61 |
| #10447 | HOLLYWOOD INVESTMENT S.A.C | 20502555651 | LIMA | 261.38 |
| #11776 | PREMIUM DATA S.A.C | 20503632528 | LIMA | 230.00 |
| #11968 | BIZLINKS S.A.C | 20478005017 | LIMA | 225.00 |
| #11968 | SUPER ENVIOS & LOGISTICA S.A.C | 20543065634 | LIMA | 225.00 |
| #13215 | DIANTHE CORP S.A.C | 20602016146 | LIMA | 201.00 |
| #13306 | HMF SMART SOLUTIONS GMBH SUCURSAL DEL PERU | 20553008795 | LIMA | 200.71 |
| #14173 | EXPERIAN PERU S.A.C | 20525138985 | LIMA | 186.00 |
| #15016 | COPRINTER S.A.C | 20510745214 | LIMA | 174.00 |
| #15016 | PLANETA DE AGOSTINI FORMACION PERU S.A | 20604222061 | LIMA | 174.00 |
| #15231 | WEPAY4U S.A.C | 20604989796 | LIMA | 172.00 |
| #15775 | DATA CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DATCON S.A.C | 20519751209 | TACNA | 165.00 |
| #17837 | VIDA SOFTWARE S.A.C | 20600337832 | LIMA | 144.00 |
| #18167 | FIDELITY INTERNATIONAL RESOURCE MANAGEMENT INC. SUCURSAL DEL PERU | 20307791936 | LIMA | 141.00 |
| #18844 | STELLUS RX PERU S.A.C | 20610279369 | LIMA | 135.00 |
| #19213 | CUPONIUM CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CUPONIUM CORPORATION S.A.C | 20548517151 | LIMA | 132.00 |
| #20039 | TREZ S.A.C | 20609563789 | LIMA | 126.00 |
| #20464 | CORE CAPITAL SERVICES S.A.C | 20602076611 | LIMA | 124.00 |
| #21526 | SISTEMA 10 S.A.C | 20255390288 | LIMA | 117.00 |
| #21526 | EL GOLERO SPORT E.I.R.L | 20605605282 | LORETO | 117.00 |
| #21984 | CORE ANDINA GROUP S.A.C | 20555345195 | LIMA | 114.00 |
| #25104 | CONSORCIO REMDESA GEOSYS SOFT & NET | 20611846836 | LIMA | 99.00 |
| #25104 | PRIME HOSPITALITY S.A.C | 20610602577 | LIMA | 99.00 |
| #27152 | CAD SOLUTIONS S.A | 20517999688 | LIMA | 91.19 |
| #27159 | VETPRAXIS MEDIA E.I.R.L | 20556638749 | LIMA | 91.00 |
| #27336 | TELECOM BUSINESS SOLUTIONS S.A.C | 20552305010 | LIMA | 90.05 |
| #27349 | PAPYRUM NEXUS S.A.C | 20546883427 | LIMA | 90.00 |
| #28218 | WIRBI S.A.C | 20488111672 | LIMA | 87.00 |
| #29150 | FITCO S.A.C | 20600967356 | LIMA | 84.00 |
| #29867 | SYMMETRY CORPORATION S.A.C | 20505871775 | LIMA | 82.26 |
| #33497 | DESCA PERU S.A.C | 20517831582 | LIMA | 72.00 |
| #35941 | TRADING TECH LAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRADING TECH LAB S.A.C | 20603228112 | LIMA | 68.00 |
| #36469 | SPORT VICTORIA E.I.R.L | 20608717316 | UCAYALI | 66.00 |
| #38224 | MULTISERVICIOS KEMVAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD | 20608677403 | HUANUCO | 63.00 |
| #39967 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL QUINISTAQUILLAS | 20285717478 | MOQUEGUA | 60.82 |
| #40179 | KUPOS PERU S.A.C | 20613273108 | LIMA | 60.00 |
| #42599 | SOFT CONSTRUCT LIMITED SUCURSAL PERU | 20600092546 | LIMA | 57.00 |
| #42599 | JG INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.C | 20455297118 | AREQUIPA | 57.00 |
| #44619 | ISP CONSULTING E.I.R.L | 20600044495 | LIMA | 55.00 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de SERVISISTEMAS S.R.LTDA.?
El RUC de SERVISISTEMAS S.R.LTDA. es 20165042621.
¿SERVISISTEMAS S.R.LTDA. está activa en SUNAT?
Según SUNAT, SERVISISTEMAS S.R.LTDA. tiene estado BAJA DE OFICIO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de SERVISISTEMAS S.R.LTDA.?
El domicilio fiscal de SERVISISTEMAS S.R.LTDA. es JR. VALLE RIESTRA NRO. 1518, PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica SERVISISTEMAS S.R.LTDA.?
Su actividad económica principal es PROCESAMIENTO DE DATOS. (CIIU 72303).
¿Desde cuándo opera SERVISISTEMAS S.R.LTDA.?
SERVISISTEMAS S.R.LTDA. inició actividades el 23 de julio de 1993.