DATOS MINA
| Código: | 09009425X01 |
| Nombre: | ACUMULACION ALIANZA Nº 2 |
| Titular(referencial): | COMPAÑIA MINERA LINCUNA S.A. |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2420-99-RPM | 19990826 | RECTIFICACION DE RESOLUCION JEFATURAL | 15 dias dias | 03/09/1999 | |
| - -RPM | 19970121 | INSCRIBANSE COORD. UTM A LA PARTIDA REGIS. | 0 dias dias | ||
| - -RPM | 19970121 | INCORPORENSE COORDENADAS AL CATAS.MIN.NAC. | 0 dias dias | ||
| RD Nº 002/78-EM-DCM | 19780111 | TITULO | 0 dias dias | ||
| S/N | 19760623 | AUTO DE AMPARO PARA EXPLOTACION | 15 dias dias |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 09009425X01V | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 413.1654 | US$ US$ 1,239.50 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,239.50 | US$ US$ 0.00 | |
| 2025 | 413.1654 | US$ US$ 1,239.50 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 1,239.50 | US$ US$ 0.00 | |
| 2024 | 413.1654 | US$ US$ 1,239.50 | US$ US$ 1,239.50 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 413.1654 | US$ US$ 1,239.50 | US$ US$ 1,239.50 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | 413.1654 | US$ US$ 1,239.50 | US$ US$ 1,239.50 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CER.DEV. | 17727 | 01/07/2024 | US $ | 1,239.50 |
| 2023 | SCOTIABANK | 2660500700058 | 25/06/2024 | US $ | 1,239.50 |
| 2022 | SCOTIABANK | 2660500700131 | 27/06/2022 | US $ | 1,239.50 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 413.1654 | US$ S/ 110,521.74 (*) (*) | US$ S/ - 110,521.74 | 0.00 | ||
| 2025 | 413.1654 | US$ S/ 106,390.09 (*) (*) | US$ S/ - 106,390.09 | 0.00 | ||
| 2024 | 413.1654 | US$ S/ 102,258.44 (*) (*) | US$ S/ 102,258.44 | 0.00 | ||
| 2023 | 413.1654 | US$ S/ 38,011.22 (*) (*) | US$ S/ 38,011.22 | 0.00 | ||
| 2022 | 413.1654 | US$ S/ 36,358.56 (*) (*) | US$ S/ 36,358.56 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SCOTIABANK | 2660500700070 | 25/06/2025 | S/. | 102,258.44 |
| 2023 | SCOTIABANK | 2660500700053 | 25/06/2024 | S/. | 38,011.22 |
| 2022 | SCOTIABANK | 2660500700089 | 27/06/2023 | S/. | 36,358.56 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.