DATOS MINA
| Código: | 010161106B |
| Nombre: | AFC-9 |
| Titular(referencial): | COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANEA |
* Copia informativa, no tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial u otros.
RESOLUCIONES EMITIDAS
| RESOLUCIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | PLAZOS | FECHA NOTIFICACIÓN | NRO NOTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 000421-2010-INGEMMET/PCD/PM | 20100216 | CONCESION POR DIVISION | 15 dias dias | 19/02/2010 | 184552-2010-INGEMMET |
CUADERNOS
| NRO | CÓDIGO | TIPO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | 010161106BV | VIGENCIA | VIGENTE |
VIGENCIA
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 91.4940 | US$ US$ 91.49 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ - 91.49 | US$ US$ 0.00 |
| 2025 | PPM | 91.4940 | US$ US$ 91.49 | US$ US$ 91.49 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
| 2024 | 91.4940 | US$ US$ 274.48 | US$ US$ 274.48 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2023 | 91.4940 | US$ US$ 274.48 | US$ US$ 274.48 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 | |
| 2022 | PPM | 91.4940 | US$ US$ 91.49 | US$ US$ 91.49 | US$ US$ 0.00 | US$ US$ 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (VIGENCIA)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 4050030906643 | 28/05/2025 | US $ | 91.49 |
| 2024 | SCOTIABANK | 4050500700118 | 30/05/2024 | US $ | 274.48 |
| 2023 | BCP | 4050000313755 | 14/06/2023 | US $ | 274.48 |
| 2022 | BCP | 4050030506502 | 24/05/2022 | US $ | 91.49 |
PENALIDAD
| AÑO | CALIFICACIÓN | HECTÁREAS | DEUDA | DEPÓSITO | SALDO | DEVUELTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PPM | 91.4940 | US$ S/ 2,447.46 (*) (*) | US$ S/ - 2,447.46 | 0.00 | |
| 2025 | PPM | 91.4940 | US$ S/ 2,355.97 (*) (*) | US$ S/ 2,355.97 | 0.00 | |
| 2024 | 91.4940 | US$ S/ 22,644.77 (*) (*) | US$ S/ 22,644.77 | 0.00 | ||
| 2023 | PPM | 91.4940 | US$ (*) (*) | US$ S/ 841.74 | US$ S/ + 841.74 | 0.00 |
| 2022 | PPM | 91.4940 | US$ (*) (*) | US$ S/ 805.15 | US$ S/ + 805.15 | 0.00 |
DETALLES DE LAS BOLETAS DE PAGO (PENALIDAD)
| AÑO | BANCO | BOLETA | FECHA DEPÓSITO | MONEDA | DEPÓSITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BCP | 4050030905494 | 28/05/2025 | S/. | 2,355.97 |
| 2024 | SCOTIABANK | 4050500700119 | 30/05/2024 | S/. | 22,644.77 |
| 2023 | BCP | 4050000316096 | 14/06/2023 | S/. | 841.74 |
| 2022 | SCOTIABANK | 4050500700010 | 31/05/2022 | S/. | 805.15 |
NOTA: La información de la presente consulta no enerva la facultad fiscalizadora respecto al cumplimiento de las obligaciones de pago, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76º del D.S. 03-94-EM modificado por D.S. 045-2007-EM. Contiene también derechos mineros sujetos al D.U. 34-94.